Compare commits

...

25 Commits

Author SHA1 Message Date
JaeyoungLim 21b4052d82 Log camera topics 2023-03-30 19:05:50 +02:00
Jaeyoung Lim 8296d02b1e Eliminate intermediate variable 2023-03-28 18:48:26 +02:00
Jaeyoung Lim e3db31f5ab Add fw state for path following 2023-03-28 17:13:07 +02:00
Ramon Roche 319f3db5e1 tools: ip converter remove verbose output 2023-03-27 10:28:43 -07:00
Beniamino Pozzan 51dd6b783c microdds_client: Mark parameter as used only if truly used
Signed-off-by: Beniamino Pozzan <beniamino.pozzan@phd.unipd.it>
2023-03-27 10:28:43 -07:00
Beniamino Pozzan c7f67a3328 microdds_client: remove multi-instances supports, add agent IP as PX4 parameter
- multi-instances support is removed from the parameter definitions.

- XRCE_DDS_AG_IP allows to define the agent IP when udp transport is used.
The parameter is used by default if the module is started without the -h argument.

- XRCE_DDS_PRT allows to define the agent listning udp port when the
udp transport is uded. The parameter is used by default if the module is started
without the -p argument.

- Tools/convert_ip.py assists in converting ips in decimal dot notation into int32
notation.

Signed-off-by: Beniamino Pozzan <beniamino.pozzan@phd.unipd.it>
2023-03-27 10:28:43 -07:00
Daniel Mesham 6fddbea3e4 microdds_client: fix check for length of participant XML (#21374) 2023-03-27 10:03:09 -07:00
Silvan Fuhrer ba17a137e1 Navigator: MissionFeasibiltyCheck first WP: check only to current vehicle position
Signed-off-by: Silvan Fuhrer <silvan@auterion.com>
2023-03-27 17:43:33 +02:00
Silvan Fuhrer 465ddddbfd Navigator: take min of vehicle position or Home distance for first WP check
To prevent mission rejections when vehicle is currently far away from Mission start,
but planned home is close to it.

Signed-off-by: Silvan Fuhrer <silvan@auterion.com>
2023-03-27 17:43:33 +02:00
Silvan Fuhrer d8ed35c422 Navigator: take vehicle position for first-WP-distance-check
And only use Home position if current vehicle position is unknown.

Signed-off-by: Silvan Fuhrer <silvan@auterion.com>
2023-03-27 17:43:33 +02:00
Silvan Fuhrer 4d2a31afe3 Navigator: remove max distance between WP mission feasibility check (MIS_DIST_WPS)
Signed-off-by: Silvan Fuhrer <silvan@auterion.com>
2023-03-27 17:43:33 +02:00
Junwoo Hwang 9c001f2e40 Fix SITL Test failure: Place PX4 instance runner after Gazebo server runner (#21230)
* MAVSDK_Test_Runner: Place PX4 instance runner after Gazebo server runner

- This was a nasty bug where starting PX4 instance first, then starting
  Gazebo server was causing PX4 instance' EKF to freak out, probably
because it doesn't like getting data a while after it is started
- Detailed breakdown is given here: https://github.com/PX4/PX4-Autopilot/issues/21229#issuecomment-1450761542
- This now guarantees that such edge case won't occur and MAVSDK test
  will run as it should

* MAVSDK Test Runner: Retain comment within 79 character limit

- To pass flake8 python style check

* Update test/mavsdk_tests/mavsdk_test_runner.py

Co-authored-by: Julian Oes <julian@oes.ch>

---------

Co-authored-by: Julian Oes <julian@oes.ch>
2023-03-26 11:27:01 +09:00
PX4 BuildBot 58a5aa26a0 Update submodule mavlink to latest Sat Mar 25 00:39:09 UTC 2023
- mavlink in PX4/Firmware (73104cab2e49118903cf32bdf11f6ea917fa394e): https://github.com/mavlink/mavlink/commit/2bdcab78b53d1e349079b43c9d726036abe0617c
    - mavlink current upstream: https://github.com/mavlink/mavlink/commit/e1e68da5e6f2e44c3126cafc0780f6fee2c2b4f2
    - Changes: https://github.com/mavlink/mavlink/compare/2bdcab78b53d1e349079b43c9d726036abe0617c...e1e68da5e6f2e44c3126cafc0780f6fee2c2b4f2

    e1e68da5 2023-03-08 Hamish Willee - Add quickstart to the README (#1960)
9b92bf2e 2023-03-08 Hamish Willee - Fix enum value for payload battery (#1959)
81e9fcd5 2023-03-08 Hamish Willee - Allocate range for ras-a and indicate next free range (#1957)
abbda253 2023-03-02 Hamish Willee - Indicate preference for COMMAND_INT (#1955)
d3a8e4b8 2023-02-08 Julian Oes - development: add command to configure SiK radio
2023-03-24 21:43:59 -04:00
PX4 BuildBot 8306fb96ea boards: update all NuttX defconfigs 2023-03-24 10:03:14 -04:00
PX4 BuildBot efab9be488 update all px4board kconfig 2023-03-24 10:01:58 -04:00
Daniel Agar 4d9369dc67 Update world_magnetic_model to latest Fri Mar 24 11:14:06 UTC 2023 2023-03-24 09:39:26 -04:00
Silvan Fuhrer e8a8e7c677 VTOL: increase deafult of VT_QC_T_ALT_LOSS from 10 to 20m
Testing has shown that 10m is a bit too tight, most of all as this check is also run in not height-controlled
flight modes (eg Stabilized), and there 10m altitude loss during transitions can happen easily.

Signed-off-by: Silvan Fuhrer <silvan@auterion.com>
2023-03-24 13:33:52 +01:00
Silvan Fuhrer e58d33284a vtol: correct/improve quad-chute param description
Signed-off-by: Silvan Fuhrer <silvan@auterion.com>
2023-03-24 13:33:52 +01:00
Matthias Grob 937d27f8ee Helicopter: add offset for yaw compensation based on collective pitch 2023-03-24 07:16:36 +01:00
Beniamino Pozzan eeb90ac70a gazebo-classic/sitl_mutliple_run.sh: start spawning drones from index 1 (#21183)
Fix microdds key session collision when drones
with index 0 and 1 are used together

Signed-off-by: Beniamino Pozzan <beniamino.pozzan@phd.unipd.it>
2023-03-24 05:58:26 +01:00
Antonio Sanjurjo C 1ea993880c Fix typo in WORK_ITEM_TYPE (#21311)
Signed-off-by: Antonio Sanjurjo C <74329840+antonio-sc66@users.noreply.github.com>
2023-03-24 05:49:14 +01:00
Julian Oes 09a0089c80 README: add Cube Orange+ (#21361)
This adds the Cube Orange+ to the list, and also changes the Hex naming
to CubePilot as that is how it is sold/marketed now.

Signed-off-by: Julian Oes <julian@oes.ch>
2023-03-24 05:21:43 +01:00
Daniel Agar cc2b367c0b drivers/uavcannode: fix typo (hydrometer->hygrometer) 2023-03-23 22:06:55 -04:00
Silvan Fuhrer 5b6d1e9290 TECS: change default for FW_T_I_GAIN_THR from 0.3 to more appropriate 0.1
Signed-off-by: Silvan Fuhrer <silvan@auterion.com>
2023-03-23 15:00:36 +01:00
Silvan Fuhrer ac6c9c857a Gimbal: remove shutter and retraction handling
Signed-off-by: Silvan Fuhrer <silvan@auterion.com>
2023-03-23 06:59:02 +01:00
76 changed files with 5556 additions and 5484 deletions
+3 -2
View File
@@ -104,8 +104,9 @@ These boards fully comply with Pixhawk Standard, and are maintained by the PX4-A
These boards are maintained to be compatible with PX4-Autopilot by the Manufacturers.
* [ARK Electronics ARKV6X](https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/arkv6x.html)
* [Hex Cube Orange](https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/cubepilot_cube_orange.html)
* [Hex Cube Yellow](https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/cubepilot_cube_yellow.html)
* [CubePilot Cube Orange+](https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/cubepilot_cube_orangeplus.html)
* [CubePilot Cube Orange](https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/cubepilot_cube_orange.html)
* [CubePilot Cube Yellow](https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/cubepilot_cube_yellow.html)
* [Holybro Durandal](https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/durandal.html)
* [Airmind MindPX V2.8](http://www.mindpx.net/assets/accessories/UserGuide_MindPX.pdf)
* [Airmind MindRacer V1.2](http://mindpx.net/assets/accessories/mindracer_user_guide_v1.2.pdf)
@@ -25,7 +25,6 @@ param set-default FW_W_EN 1
param set-default MIS_TAKEOFF_ALT 20
param set-default MIS_DIST_1WP 2500
param set-default MIS_DIST_WPS 10000
param set-default NAV_ACC_RAD 15
param set-default NAV_DLL_ACT 2
@@ -25,7 +25,6 @@ param set-default FW_W_EN 1
param set-default MIS_TAKEOFF_ALT 20
param set-default MIS_DIST_1WP 2500
param set-default MIS_DIST_WPS 10000
param set-default NAV_ACC_RAD 15
param set-default NAV_DLL_ACT 2
@@ -25,7 +25,6 @@ param set-default FW_W_EN 1
param set-default MIS_TAKEOFF_ALT 20
param set-default MIS_DIST_1WP 2500
param set-default MIS_DIST_WPS 10000
param set-default NAV_ACC_RAD 15
param set-default NAV_DLL_ACT 2
@@ -27,7 +27,6 @@ param set-default FW_W_EN 1
param set-default MIS_LTRMIN_ALT 30
param set-default MIS_TAKEOFF_ALT 20
param set-default MIS_DIST_1WP 2500
param set-default MIS_DIST_WPS 10000
param set-default NAV_ACC_RAD 15
param set-default NAV_DLL_ACT 2
+1 -1
View File
@@ -277,7 +277,7 @@ then
# Override namespace if environment variable is defined
microdds_ns="-n $PX4_MICRODDS_NS"
fi
microdds_client start -t udp -p 8888 $microdds_ns
microdds_client start -t udp -h 127.0.0.1 -p 8888 $microdds_ns
if param greater -s MNT_MODE_IN -1
then
@@ -79,7 +79,6 @@ param set-default MC_YAWRATE_MAX 20
param set-default MC_AIRMODE 1
param set-default MIS_DIST_1WP 100
param set-default MIS_DIST_WPS 100000
param set-default MIS_TAKEOFF_ALT 15
param set-default MPC_XY_P 0.8
@@ -46,7 +46,6 @@ param set-default RTL_LAND_DELAY -1
#
param set-default NAV_ACC_RAD 10
param set-default MIS_DIST_WPS 5000
param set-default MIS_TAKEOFF_ALT 25
param set-default MIS_TKO_LAND_REQ 2
@@ -23,7 +23,6 @@ param set-default EKF2_FUSE_BETA 1
param set-default HTE_VXY_THR 2.0
param set-default MIS_DIST_WPS 5000
param set-default MIS_TKO_LAND_REQ 2
param set-default MPC_ACC_HOR_MAX 2
+51
View File
@@ -0,0 +1,51 @@
#!/usr/bin/env python3
"""
Converts IP address given in decimal dot notation to int32 to be used in XRCE_DDS_0_CFG parameter
and vice-versa
@author: Beniamino Pozzan (beniamino.pozzan@phd.unipd.it)
"""
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser(
prog = 'convert_ip',
description = 'converts IP to int32 and viceversa'
)
parser.add_argument('input',
type=str,
help='IP address to convert')
parser.add_argument('-r','--reverse',
action='store_true',
help='converts from int32 to dot decimal')
args = parser.parse_args()
if( args.reverse == False ):
try:
ip_parts = [int(x) for x in args.input.split('.')]
except:
raise ValueError("Not a valid IP")
if( len(ip_parts)!=4 ):
raise ValueError("Not a valid IP")
if( not all(x>=0 and x<255 for x in ip_parts) ):
raise ValueError("Not a valid IP")
ip = (ip_parts[0]<<24) + (ip_parts[1]<<16) + (ip_parts[2]<<8) + ip_parts[3]
if(ip & 0x80000000):
ip = -0x100000000 + ip
print(ip)
else:
try:
ip = int(args.input)
except:
raise ValueError("Not a valid IP")
if(ip < 0):
ip = ip + 0x100000000
print('{}.{}.{}.{}'.format(ip>>24, (ip>>16)&0xff, (ip>>8)&0xff, ip&0xff))
@@ -119,7 +119,7 @@ if [ -z ${SCRIPT} ]; then
fi
while [ $n -lt $num_vehicles ]; do
spawn_model ${vehicle_model} $n
spawn_model ${vehicle_model} $(($n + 1))
n=$(($n + 1))
done
else
@@ -140,7 +140,7 @@ else
m=0
while [ $m -lt ${target_number} ]; do
export PX4_SIM_MODEL=gazebo-classic_${target_vehicle}
spawn_model ${target_vehicle}${LABEL} $n $target_x $target_y
spawn_model ${target_vehicle}${LABEL} $(($n + 1)) $target_x $target_y
m=$(($m + 1))
n=$(($n + 1))
done
@@ -27,7 +27,6 @@ CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
CONFIG_DRIVERS_TONE_ALARM=y
-1
View File
@@ -39,7 +39,6 @@ CONFIG_UAVCANNODE_STATIC_PRESSURE=y
CONFIG_UAVCANNODE_STATIC_TEMPERATURE=y
CONFIG_MODULES_CONTROL_ALLOCATOR=y
CONFIG_MODULES_SENSORS=y
CONFIG_NSH_BUILTIN_APPS=y
CONFIG_SYSTEMCMDS_ACTUATOR_TEST=y
CONFIG_SYSTEMCMDS_I2CDETECT=y
CONFIG_SYSTEMCMDS_LED_CONTROL=y
-1
View File
@@ -26,7 +26,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
CONFIG_DRIVERS_UAVCAN=y
@@ -209,7 +209,6 @@ CONFIG_STM32H7_SPI2=y
CONFIG_STM32H7_SPI4=y
CONFIG_STM32H7_SPI4_DMA=y
CONFIG_STM32H7_SPI4_DMA_BUFFER=1024
CONFIG_STM32H7_SPI_DMA=y
CONFIG_STM32H7_TIM1=y
CONFIG_STM32H7_TIM3=y
CONFIG_STM32H7_TIM4=y
@@ -28,7 +28,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PX4IO=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
CONFIG_DRIVERS_TONE_ALARM=y
-1
View File
@@ -31,7 +31,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PX4IO=y
CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SAFETY_BUTTON=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
-1
View File
@@ -30,7 +30,6 @@ CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y
CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_VOXLPM=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SAFETY_BUTTON=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
+1 -1
View File
@@ -4,6 +4,7 @@ CONFIG_DRIVERS_ACTUATORS_MODAL_IO=y
CONFIG_DRIVERS_LIGHTS_RGBLED_NCP5623C=y
CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_VOXLPM=y
CONFIG_DRIVERS_QSHELL_QURT=y
CONFIG_MODULES_COMMANDER=y
CONFIG_MODULES_EKF2=y
CONFIG_MODULES_LAND_DETECTOR=y
CONFIG_MODULES_MC_ATT_CONTROL=y
@@ -12,7 +13,6 @@ CONFIG_MODULES_MC_POS_CONTROL=y
CONFIG_MODULES_MC_RATE_CONTROL=y
CONFIG_MODULES_MUORB_SLPI=y
CONFIG_MODULES_SENSORS=y
CONFIG_MODULES_COMMANDER=y
CONFIG_SYSTEMCMDS_PARAM=y
CONFIG_SYSTEMCMDS_UORB=y
CONFIG_ORB_COMMUNICATOR=y
+1 -1
View File
@@ -1,6 +1,7 @@
CONFIG_PLATFORM_POSIX=y
CONFIG_BOARD_LINUX_TARGET=y
CONFIG_BOARD_TOOLCHAIN="aarch64-linux-gnu"
CONFIG_BOARD_ROOTFSDIR="/data/px4"
CONFIG_DRIVERS_QSHELL_POSIX=y
CONFIG_MODULES_COMMANDER=y
CONFIG_MODULES_DATAMAN=y
@@ -17,4 +18,3 @@ CONFIG_SYSTEMCMDS_TOPIC_LISTENER=y
CONFIG_SYSTEMCMDS_UORB=y
CONFIG_SYSTEMCMDS_VER=y
CONFIG_ORB_COMMUNICATOR=y
CONFIG_BOARD_ROOTFSDIR="/data/px4"
@@ -25,7 +25,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SAFETY_BUTTON=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
-1
View File
@@ -24,7 +24,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SAFETY_BUTTON=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
-1
View File
@@ -26,7 +26,6 @@ CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PX4IO=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
CONFIG_DRIVERS_TONE_ALARM=y
-1
View File
@@ -27,7 +27,6 @@ CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PX4IO=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
CONFIG_DRIVERS_TONE_ALARM=y
-1
View File
@@ -27,7 +27,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SAFETY_BUTTON=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
-1
View File
@@ -28,7 +28,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SAFETY_BUTTON=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
-1
View File
@@ -1,6 +1,5 @@
CONFIG_MODULES_FLIGHT_MODE_MANAGER=n
CONFIG_MODULES_MC_ATT_CONTROL=n
CONFIG_MODULES_MC_HOVER_THRUST_ESTIMATOR=n
CONFIG_MODULES_MC_POS_CONTROL=n
CONFIG_MODULES_MC_RATE_CONTROL=n
CONFIG_SYSTEMCMDS_BL_UPDATE=n
-1
View File
@@ -1,6 +1,5 @@
CONFIG_MODULES_FLIGHT_MODE_MANAGER=n
CONFIG_MODULES_MC_ATT_CONTROL=n
CONFIG_MODULES_MC_HOVER_THRUST_ESTIMATOR=n
CONFIG_MODULES_MC_POS_CONTROL=n
CONFIG_MODULES_MC_RATE_CONTROL=n
CONFIG_DRIVERS_CAMERA_CAPTURE=y
-1
View File
@@ -31,7 +31,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PX4IO=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
CONFIG_DRIVERS_TONE_ALARM=y
-1
View File
@@ -30,7 +30,6 @@ CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SAFETY_BUTTON=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
-1
View File
@@ -29,7 +29,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PX4IO=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
CONFIG_DRIVERS_TONE_ALARM=y
+1 -1
View File
@@ -2,6 +2,6 @@
CONFIG_DRIVERS_HEATER=n
CONFIG_DRIVERS_UAVCAN=n
CONFIG_CYPHAL_BMS_SUBSCRIBER=y
CONFIG_CYPHAL_ESC_CONTROLLER=y
CONFIG_CYPHAL_UORB_SENSOR_GPS_SUBSCRIBER=y
CONFIG_DRIVERS_CYPHAL=y
CONFIG_CYPHAL_ESC_CONTROLLER=y
-1
View File
@@ -14,7 +14,6 @@ CONFIG_DRIVERS_IRLOCK=n
CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=n
CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=n
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=n
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=n
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=n
CONFIG_DRIVERS_UAVCAN=n
CONFIG_MODULES_ATTITUDE_ESTIMATOR_Q=n
-1
View File
@@ -35,7 +35,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PX4IO=y
CONFIG_COMMON_RC=y
CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SAFETY_BUTTON=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
-1
View File
@@ -9,7 +9,6 @@ CONFIG_DRIVERS_CAMERA_TRIGGER=n
CONFIG_DRIVERS_IRLOCK=n
CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=n
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=n
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=n
CONFIG_DRIVERS_UAVCAN=n
CONFIG_EXAMPLES_FAKE_GPS=n
CONFIG_MODULES_AIRSPEED_SELECTOR=n
-1
View File
@@ -17,7 +17,6 @@ CONFIG_DRIVERS_IRLOCK=n
CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=n
CONFIG_DRIVERS_POWER_MONITOR_INA226=n
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=n
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=n
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=n
CONFIG_DRIVERS_UAVCAN=n
CONFIG_EXAMPLES_FAKE_GPS=n
@@ -11,7 +11,6 @@ CONFIG_DRIVERS_IMU_INVENSENSE_ICM20948=n
CONFIG_DRIVERS_IRLOCK=n
CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=n
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=n
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=n
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=n
CONFIG_EXAMPLES_FAKE_GPS=n
CONFIG_MODULES_ATTITUDE_ESTIMATOR_Q=n
@@ -28,7 +28,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PX4IO=y
CONFIG_DRIVERS_RC_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SAFETY_BUTTON=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
-1
View File
@@ -25,7 +25,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PX4IO=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
CONFIG_DRIVERS_TONE_ALARM=y
-1
View File
@@ -25,7 +25,6 @@ CONFIG_DRIVERS_PCA9685_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_INPUT=y
CONFIG_DRIVERS_PWM_OUT=y
CONFIG_DRIVERS_PX4IO=y
CONFIG_DRIVERS_ROBOCLAW=y
CONFIG_DRIVERS_SMART_BATTERY_BATMON=y
CONFIG_COMMON_TELEMETRY=y
CONFIG_DRIVERS_TONE_ALARM=y
-2
View File
@@ -5,5 +5,3 @@ uint8 INDEX_YAW = 2
uint64 timestamp_sample # the timestamp the data this control response is based on was sampled
float32[3] control
float32 retract_gimbal
+2 -2
View File
@@ -33,8 +33,8 @@ if DRIVERS_UAVCANNODE
bool "Include GNSS fix"
default n
config UAVCANNODE_HYDROMETER_MEASUREMENT
bool "Include hydrometer measurement"
config UAVCANNODE_HYGROMETER_MEASUREMENT
bool "Include hygrometer measurement"
default n
config UAVCANNODE_LIGHTS_COMMAND
+4 -4
View File
@@ -52,9 +52,9 @@
#include "Publishers/FlowMeasurement.hpp"
#endif // CONFIG_UAVCANNODE_FLOW_MEASUREMENT
#if defined(CONFIG_UAVCANNODE_HYDROMETER_MEASUREMENT)
#if defined(UAVCANNODE_HYGROMETER_MEASUREMENT)
#include "Publishers/HygrometerMeasurement.hpp"
#endif // CONFIG_UAVCANNODE_HYDROMETER_MEASUREMENT
#endif // UAVCANNODE_HYGROMETER_MEASUREMENT
#if defined(CONFIG_UAVCANNODE_GNSS_FIX)
#include "Publishers/GnssFix2.hpp"
@@ -360,9 +360,9 @@ int UavcanNode::init(uavcan::NodeID node_id, UAVCAN_DRIVER::BusEvent &bus_events
_publisher_list.add(new FlowMeasurement(this, _node));
#endif // CONFIG_UAVCANNODE_FLOW_MEASUREMENT
#if defined(CONFIG_UAVCANNODE_HYDROMETER_MEASUREMENT)
#if defined(UAVCANNODE_HYGROMETER_MEASUREMENT)
_publisher_list.add(new HygrometerMeasurement(this, _node));
#endif // CONFIG_UAVCANNODE_HYDROMETER_MEASUREMENT
#endif // UAVCANNODE_HYGROMETER_MEASUREMENT
#if defined(CONFIG_UAVCANNODE_GNSS_FIX)
_publisher_list.add(new GnssFix2(this, _node));
@@ -47,80 +47,80 @@ static constexpr int LON_DIM = 37;
// Magnetic declination data in radians * 10^-4
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2023.074,
// Date: 2023.2246,
static constexpr const int16_t declination_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { 25974, 24228, 22483, 20738, 18992, 17247, 15502, 13756, 12011, 10266, 8520, 6775, 5030, 3285, 1539, -206, -1951, -3697, -5442, -7187, -8932,-10678,-12423,-14168,-15914,-17659,-19404,-21150,-22895,-24641,-26386,-28131,-29877, 31210, 29464, 27719, 25974, },
/* LAT: -80 */ { 22539, 20409, 18470, 16697, 15057, 13519, 12055, 10644, 9269, 7919, 6588, 5269, 3960, 2655, 1348, 28, -1314, -2686, -4097, -5550, -7045, -8583,-10161,-11781,-13446,-15165,-16951,-18824,-20807,-22927,-25201,-27636,-30204, 29989, 27372, 24868, 22539, },
/* LAT: -70 */ { 14980, 13581, 12454, 11491, 10621, 9788, 8946, 8058, 7105, 6086, 5016, 3923, 2838, 1784, 762, -247, -1285, -2392, -3595, -4897, -6279, -7711, -9160,-10603,-12030,-13447,-14876,-16363,-17989,-19907,-22434,-26242, 30671, 24126, 19621, 16851, 14980, },
