Files
PX4-Autopilot/Tools/simulation/ignition/models/x4/meshes/spotlight.dae
T
Daniel Agar 4040e4cdf2 simulation organization and cleanup
- new modules/simulation directory to collect all simulators and related modules
 - new Tools/simulation directory to collect and organize scattered simulation submodules, scripts, etc
 - simulation module renamed to simulator_mavlink
 - sih renamed to simulator_sih (not a great name, but I wanted to be clear it was a simulator)
 - ignition_simulator renamed to simulator_ignition_bridge
 - large sitl_target.cmake split by simulation option and in some cases pushed to appropriate modules
 - sitl targets broken down to what's actually available (eg jmavsim only has 1 model and 1 world)
 - new Gazebo consistently referred to as Ignition for now (probably the least confusing thing until we fully drop Gazebo classic support someday)
2022-08-25 09:10:03 -04:00

2771 lines
90 KiB
Plaintext

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<COLLADA xmlns="http://www.collada.org/2005/11/COLLADASchema" version="1.4.1">
<asset><contributor><author></author><authoring_tool>FBX COLLADA exporter</authoring_tool><comments></comments></contributor><created>2018-09-21T20:48:11Z</created><keywords></keywords><modified>2018-09-21T20:48:11Z</modified><revision></revision><subject></subject><title></title><unit meter="1.00000" name="centimeter"></unit><up_axis>Z_UP</up_axis></asset>
<library_images>
<image id="Spotlight_Drone_ncl1_2-image" name="Spotlight_Drone_ncl1_2"><init_from>../materials/textures/spotlight.jpg</init_from></image>
</library_images>
<library_materials>
<material id="Spotlight_Drone_ncl1_1" name="Spotlight_Drone_ncl1_1">
<instance_effect url="#Spotlight_Drone_ncl1_1-fx"/>
</material>
</library_materials>
<library_effects>
<effect id="Spotlight_Drone_ncl1_1-fx" name="Spotlight_Drone_ncl1_1">
<profile_COMMON>
<technique sid="standard">
<phong>
<emission>
<color sid="emission">0.000000 0.000000 0.000000 1.000000</color>
</emission>
<ambient>
<color sid="ambient">0.588235 0.588235 0.588235 1.000000</color>
</ambient>
<diffuse>
<texture texture="Spotlight_Drone_ncl1_2-image" texcoord="CHANNEL0">
<extra>
<technique profile="MAYA">
<wrapU sid="wrapU0">TRUE</wrapU>
<wrapV sid="wrapV0">TRUE</wrapV>
<blend_mode>ADD</blend_mode>
</technique>
</extra>
</texture>
</diffuse>
<specular>
<color sid="specular">0.000000 0.000000 0.000000 1.000000</color>
</specular>
<shininess>
<float sid="shininess">2.000000</float>
</shininess>
<reflective>
<color sid="reflective">0.000000 0.000000 0.000000 1.000000</color>
</reflective>
<reflectivity>
<float sid="reflectivity">1.000000</float>
</reflectivity>
<transparent opaque="RGB_ZERO">
<color sid="transparent">1.000000 1.000000 1.000000 1.000000</color>
</transparent>
<transparency>
<float sid="transparency">0.000000</float>
</transparency>
</phong>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
</library_effects>
<library_geometries>
<geometry id="Spotlight_Drone-lib" name="Spotlight_DroneMesh">
<mesh>
<source id="Spotlight_Drone-POSITION">
<float_array id="Spotlight_Drone-POSITION-array" count="1218">
0.681734 0.000000 2.098161
1.296735 0.000000 1.784802
1.784803 0.000000 1.296735
2.098161 0.000000 0.681733
2.206137 0.000000 0.000000
0.681734 1.702606 2.098161
1.296735 1.702606 1.784802
1.784803 1.702606 1.296734
2.098161 1.702606 0.681733
2.206137 1.702606 -0.000000
-0.000000 1.702606 2.049637
0.633373 1.702606 1.949320
1.204747 1.702606 1.658191
1.658192 1.702607 1.204746
1.949321 1.702606 0.633372
2.049637 1.702606 -0.000000
0.633372 2.654314 1.949318
1.204746 2.654314 1.658189
1.658191 2.654314 1.204745
1.949320 2.654314 0.633371
2.049637 2.654314 -0.000000
0.672892 3.197914 2.070948
1.279918 3.197914 1.761653
1.761656 3.197914 1.279916
2.070950 3.197914 0.672891
2.177525 3.197913 -0.000001
0.669539 7.003648 2.060630
1.273541 7.003648 1.752877
1.752879 7.003648 1.273539
2.060632 7.003648 0.669538
2.166677 7.003648 -0.000001
0.642927 7.003648 1.978725
1.222921 7.003648 1.683203
1.683207 7.003648 1.222918
1.978728 7.003648 0.642926
2.080558 7.003648 -0.000001
0.581154 6.593954 1.788608
1.105422 6.593955 1.521480
1.521483 6.593954 1.105420
1.788610 6.593954 0.581153
1.880656 6.593954 -0.000001
0.671775 4.870452 2.067509
0.670657 6.580200 2.064070
1.277792 4.870452 1.758728
1.275666 6.580200 1.755802
1.758730 4.870452 1.277790
1.755804 6.580200 1.275664
2.067510 4.870452 0.671773
2.064071 6.580200 0.670656
2.173909 4.870452 -0.000001
2.170293 6.580200 -0.000001
0.596577 4.830468 2.226459
1.152499 4.830468 1.996189
1.629880 4.830468 1.629881
1.996188 4.830468 1.152500
2.249371 4.830468 0.596579
0.596577 6.618562 2.226459
1.152499 6.618562 1.996188
1.629880 6.618562 1.629881
1.996187 6.618562 1.152500
2.249371 6.618562 0.596578
2.062015 6.618562 1.007960
-0.000001 6.449671 2.305000
0.596577 4.886358 2.226459
0.596577 6.449671 2.226459
1.152499 4.886358 1.996188
1.152499 6.449671 1.996188
1.629880 4.886358 1.629881
1.629880 6.449671 1.629881
1.996188 4.886358 1.152500
1.996187 6.449671 1.152500
2.062015 4.886358 1.007961
2.062015 6.449671 1.007961
-0.000001 6.449671 2.352672
0.596577 4.886358 2.296394
1.152499 4.886358 2.077120
1.629880 4.886358 1.745172
2.062015 4.886358 1.235007
2.062015 6.449671 1.235007
1.629880 6.449671 1.745172
1.152499 6.449671 2.077120
0.596577 6.449671 2.296394
0.596577 5.249881 2.376557
0.596577 6.086149 2.376557
1.152499 5.249881 2.162569
1.152499 6.086149 2.162569
1.629880 5.249880 1.815744
1.629880 6.086149 1.815744
2.062015 5.249880 1.284969
-0.000001 6.086148 2.450155
2.062015 6.086149 1.284969
1.699643 6.618562 1.250246
0.611024 6.618562 2.027785
2.031752 4.830468 0.574334
1.799612 4.830468 1.049740
1.470418 4.830468 1.502812
1.036848 4.830468 1.810486
0.534100 4.830468 2.010898
-0.000000 0.000000 2.206137
-0.681734 0.000000 2.098161
-0.681734 1.702606 2.098161
-0.000000 1.702606 2.206137
-1.296735 0.000000 1.784802
-1.296735 1.702606 1.784802
-1.784803 -0.000000 1.296735
-1.784803 1.702606 1.296734
-2.098161 -0.000000 0.681733
-2.098161 1.702606 0.681733
-2.206137 -0.000000 0.000000
-2.206137 1.702605 -0.000000
-0.633373 1.702606 1.949320
-1.204747 1.702606 1.658191
-1.658192 1.702606 1.204746
-1.949321 1.702606 0.633372
-2.049638 1.702606 -0.000000
-0.633373 2.654314 1.949318
-0.000000 2.654314 2.049635
-1.204747 2.654313 1.658189
-1.658192 2.654313 1.204745
-1.949321 2.654313 0.633371
-2.049638 2.654313 -0.000000
-0.672893 3.197913 2.070948
-0.000000 3.197913 2.177524
-1.279919 3.197913 1.761653
-1.761657 3.197913 1.279916
-2.070951 3.197913 0.672891
-2.177526 3.197913 -0.000001
-0.000001 7.003648 2.166676
-0.669542 7.003648 2.060630
-0.642929 7.003648 1.978725
-0.000001 7.003648 2.080554
-1.273543 7.003648 1.752877
-1.222923 7.003648 1.683203
-1.752881 7.003648 1.273539
-1.683209 7.003648 1.222918
-2.060634 7.003648 0.669538
-1.978730 7.003648 0.642926
-2.166679 7.003647 -0.000001
-2.080559 7.003647 -0.000001
-0.581156 6.593954 1.788608
-0.000001 6.593954 1.880654
-1.105424 6.593954 1.521480
-1.521485 6.593954 1.105420
-1.788612 6.593954 0.581153
-1.880658 6.593953 -0.000001
-0.670659 6.580199 2.064070
-0.000001 6.580200 2.170292
-0.000001 4.870452 2.173908
-0.671776 4.870451 2.067509
-1.275668 6.580199 1.755802
-1.277793 4.870451 1.758728
-1.755806 6.580199 1.275664
-1.758731 4.870451 1.277790
-2.064073 6.580199 0.670656
-2.067512 4.870451 0.671773
-2.170295 6.580199 -0.000001
-2.173910 4.870451 -0.000001
-0.000001 6.593955 -0.000001
-0.596578 5.249881 2.376557
-0.596579 6.086149 2.376557
-0.000001 5.249880 2.450155
-1.152501 5.249880 2.162569
-1.152501 6.086148 2.162569
-1.629882 5.249880 1.815744
-1.629882 6.086148 1.815744
-2.062017 5.249880 1.284969
-2.062017 6.086148 1.284969
-2.249373 4.830467 0.596579
-2.249373 6.618561 0.596578
-0.596579 6.449671 2.226459
-0.596579 6.618562 2.226459
-0.000001 6.618562 2.304999
-0.000001 4.886358 2.305000
-0.000001 4.830468 2.305000
-0.596578 4.830468 2.226459
-0.596578 4.886358 2.226459
-1.152501 6.449671 1.996188
-1.152501 6.618562 1.996188
-1.152500 4.830468 1.996189
-1.152500 4.886357 1.996188
-1.629882 6.449671 1.629881
-1.629882 6.618562 1.629881
-1.629882 4.830468 1.629881
-1.629882 4.886357 1.629881
-1.996189 6.449671 1.152500
-1.996189 6.618562 1.152500
-1.996189 4.830468 1.152500
-1.996189 4.886358 1.152500
-2.062017 6.449671 1.007961
-2.062017 6.618562 1.007960
-2.062017 4.886358 1.007961
-0.596578 4.886358 2.296394
-0.000001 4.886358 2.352672
-1.152500 4.886357 2.077120
-1.629882 4.886357 1.745172
-2.062017 4.886358 1.235007
-2.062017 6.449671 1.235007
-1.629882 6.449671 1.745172
-1.152501 6.449671 2.077120
-0.596579 6.449671 2.296394
-1.699645 6.618562 1.250246
-0.611026 6.618562 2.027785
-0.000001 6.618562 2.116110
-0.000001 4.830468 2.073432
-0.534102 4.830468 2.010898
-1.036849 4.830468 1.810486
-1.470420 4.830468 1.502812
-1.799613 4.830468 1.049740
-2.031754 4.830468 0.574334
0.000000 -0.000000 -2.206137
0.681734 -0.000000 -2.098161
0.681734 1.702606 -2.098161
-0.000000 1.702606 -2.206137
1.296735 -0.000000 -1.784802
1.296735 1.702606 -1.784803
1.784803 0.000000 -1.296735
1.784803 1.702606 -1.296735
2.098161 0.000000 -0.681733
2.098161 1.702606 -0.681734
0.633373 1.702606 -1.949321
-0.000000 1.702606 -2.049637
1.204747 1.702606 -1.658191
1.658192 1.702606 -1.204747
1.949321 1.702606 -0.633373
0.633372 2.654313 -1.949319
-0.000000 2.654313 -2.049636
1.204746 2.654313 -1.658190
1.658191 2.654313 -1.204746
1.949320 2.654314 -0.633372
0.672892 3.197913 -2.070949
-0.000000 3.197913 -2.177525
1.279918 3.197913 -1.761654
1.761656 3.197913 -1.279917
2.070950 3.197913 -0.672892
-0.000001 7.003647 -2.166678
0.669539 7.003648 -2.060633
0.642927 7.003648 -1.978727
-0.000001 7.003647 -2.080557
1.273541 7.003648 -1.752879
1.222921 7.003648 -1.683205
1.752879 7.003648 -1.273541
1.683207 7.003648 -1.222920
2.060632 7.003648 -0.669540
1.978728 7.003648 -0.642928
0.581154 6.593954 -1.788610
-0.000001 6.593953 -1.880656
1.105422 6.593954 -1.521482
1.521483 6.593954 -1.105422
1.788610 6.593954 -0.581155
0.670657 6.580199 -2.064072
-0.000001 6.580199 -2.170294
-0.000001 4.870451 -2.173909
0.671775 4.870451 -2.067510
1.275666 6.580199 -1.755804
1.277792 4.870451 -1.758729
1.755804 6.580199 -1.275667
1.758730 4.870451 -1.277792
2.064071 6.580199 -0.670658
2.067510 4.870451 -0.671775
0.000000 0.000000 0.000000
0.596577 5.249880 -2.376559
0.596577 6.086148 -2.376559
-0.000001 6.086147 -2.450157
-0.000001 5.249879 -2.450157
1.152499 5.249880 -2.162571
1.152499 6.086148 -2.162571
1.629880 5.249880 -1.815746
1.629880 6.086148 -1.815746
2.062015 5.249880 -1.284971
2.062015 6.086148 -1.284971
2.249371 4.830468 -0.596580
2.249371 4.830468 -0.000001
2.249371 6.618562 -0.000001
2.249371 6.618562 -0.596580
0.596577 6.449670 -2.226461
0.596577 6.618561 -2.226461
-0.000001 6.618561 -2.305002
-0.000001 6.449670 -2.305001
-0.000001 4.886357 -2.305001
-0.000001 4.830467 -2.305001
0.596577 4.830467 -2.226460
0.596577 4.886357 -2.226460
1.152499 6.449671 -1.996190
1.152499 6.618562 -1.996190
1.152499 4.830468 -1.996190
1.152499 4.886357 -1.996190
1.629880 6.449671 -1.629883
1.629880 6.618562 -1.629883
1.629880 4.830468 -1.629883
1.629880 4.886357 -1.629883
1.996187 6.449671 -1.152502
1.996187 6.618562 -1.152502
1.996188 4.830468 -1.152502
1.996188 4.886358 -1.152502
2.062015 6.449671 -1.007963
2.062015 6.618562 -1.007963
2.062015 4.886358 -1.007962
0.596577 4.886357 -2.296395
-0.000001 4.886357 -2.352673
1.152499 4.886357 -2.077122
1.629880 4.886357 -1.745174
2.062015 4.886358 -1.235009
2.062015 6.449671 -1.235009
1.629880 6.449671 -1.745174
1.152499 6.449671 -2.077122
0.596577 6.449670 -2.296396
-0.000001 6.449670 -2.352674
1.699643 6.618562 -1.250248
2.136533 6.618562 -0.000001
0.611024 6.618562 -2.027787
-0.000001 6.618561 -2.116112
-0.000001 4.830467 -2.073433
0.534100 4.830467 -2.010900
1.036848 4.830468 -1.810487
1.470418 4.830468 -1.502813
1.799612 4.830468 -1.049742
2.031752 4.830468 -0.574336
2.075585 4.830468 -0.000001
-0.681734 1.702605 -2.098161
-0.681734 -0.000000 -2.098161
-1.296735 1.702605 -1.784803
-1.296735 -0.000000 -1.784802
-1.784803 1.702605 -1.296735
-1.784803 -0.000000 -1.296735
-2.098161 1.702605 -0.681734
-2.098161 -0.000000 -0.681733
-0.633373 1.702606 -1.949321
-1.204747 1.702605 -1.658191
-1.658192 1.702606 -1.204747
-1.949321 1.702605 -0.633373
-0.633373 2.654313 -1.949319
-1.204747 2.654313 -1.658190
-1.658192 2.654313 -1.204746
-1.949321 2.654313 -0.633372
-0.672893 3.197913 -2.070949
-1.279919 3.197913 -1.761654
-1.761657 3.197913 -1.279917
-2.070951 3.197913 -0.672892
-0.642929 7.003647 -1.978727
-0.669542 7.003647 -2.060633
-1.222923 7.003647 -1.683205
-1.273543 7.003647 -1.752879
-1.683209 7.003647 -1.222920
-1.752881 7.003647 -1.273541
-1.978730 7.003647 -0.642928
-2.060634 7.003647 -0.669540
-0.581156 6.593953 -1.788610
-1.105424 6.593954 -1.521482
-1.521485 6.593953 -1.105422
-1.788612 6.593953 -0.581155
-0.670659 6.580199 -2.064072
-0.671776 4.870451 -2.067510
-1.275668 6.580199 -1.755804
-1.277793 4.870451 -1.758729
-1.755806 6.580199 -1.275667
-1.758731 4.870451 -1.277792
-2.064073 6.580199 -0.670658
-2.067512 4.870451 -0.671775
-0.596578 5.249880 -2.376559
-0.596579 6.086148 -2.376559
-1.152501 5.249880 -2.162571
-1.152501 6.086148 -2.162571
-1.629882 5.249879 -1.815746
-1.629882 6.086148 -1.815746
-2.062017 5.249879 -1.284971
-2.062017 6.086148 -1.284971
-2.249373 4.830467 -0.596580
-2.249373 6.618561 -0.596580
-2.249373 6.618561 -0.000001
-2.249373 4.830467 -0.000001
-0.596579 6.449670 -2.226461
-0.596579 6.618561 -2.226461
-0.596578 4.886357 -2.226460
-0.596578 4.830467 -2.226460
-1.152501 6.449670 -1.996190
-1.152501 6.618561 -1.996190
-1.152500 4.886357 -1.996190
-1.152500 4.830467 -1.996190
-1.629882 6.449670 -1.629883
-1.629882 6.618561 -1.629883
-1.629882 4.886357 -1.629883
-1.629882 4.830467 -1.629883
-1.996189 6.449670 -1.152502
-1.996189 6.618561 -1.152502
-1.996189 4.886357 -1.152502
-1.996189 4.830467 -1.152502
-2.062017 6.449670 -1.007963
-2.062017 6.618561 -1.007963
-2.062017 4.886357 -1.007962
-0.596578 4.886357 -2.296395
-1.152500 4.886357 -2.077122
-1.629882 4.886357 -1.745174
-2.062017 4.886357 -1.235009
-2.062017 6.449670 -1.235009
-1.629882 6.449670 -1.745174
-1.152501 6.449670 -2.077122
-0.596579 6.449670 -2.296396
-1.699645 6.618561 -1.250248
-2.136535 6.618561 -0.000001
-0.611026 6.618561 -2.027787
-0.534102 4.830467 -2.010900
-1.036849 4.830467 -1.810487
-1.470420 4.830467 -1.502813
-1.799613 4.830467 -1.049742
-2.031754 4.830467 -0.574336
-2.075587 4.830467 -0.000001
</float_array>
<technique_common>
<accessor source="#Spotlight_Drone-POSITION-array" count="406" stride="3">
<param name="X" type="float"/>
<param name="Y" type="float"/>
<param name="Z" type="float"/>
</accessor>
</technique_common>
</source>
<source id="Spotlight_Drone-Normal0">
<float_array id="Spotlight_Drone-Normal0-array" count="4620">
0.000000 0.000000 1.000000
0.309017 0.000000 0.951056
0.309017 0.000000 0.951056
0.000000 0.000000 1.000000
0.309017 0.000000 0.951056
0.587785 0.000000 0.809017
0.587785 0.000000 0.809017
0.309017 0.000000 0.951056
0.587785 0.000000 0.809017
0.809017 0.000000 0.587785
0.809017 0.000000 0.587785
0.587785 0.000000 0.809017
0.809017 0.000000 0.587785
0.951057 0.000000 0.309017
0.951057 0.000000 0.309017
0.809017 0.000000 0.587785
0.951057 0.000000 0.309017
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.951057 0.000000 0.309017
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000002 1.000000
0.309017 0.000002 0.951057
0.309017 0.000002 0.951056
0.000000 0.000002 1.000000
0.309017 0.000002 0.951057
0.587785 0.000002 0.809017
0.587785 0.000002 0.809017
0.309017 0.000002 0.951056
0.587785 0.000002 0.809017
0.809017 0.000001 0.587785
0.809017 0.000001 0.587785
0.587785 0.000002 0.809017
0.809017 0.000001 0.587785
0.951057 0.000001 0.309017
0.951057 0.000001 0.309017
0.809017 0.000001 0.587785
0.951057 0.000001 0.309017
1.000000 0.000001 0.000000
1.000000 0.000001 0.000000
0.951057 0.000001 0.309017
0.000000 -0.229011 0.973424
0.300805 -0.229011 0.925781
0.300805 -0.229011 0.925781
0.000000 -0.229011 0.973424
0.300805 -0.229011 0.925781
0.572164 -0.229011 0.787517
0.572164 -0.229011 0.787517
0.300805 -0.229011 0.925781
0.572164 -0.229011 0.787517
0.787517 -0.229010 0.572164
0.787517 -0.229010 0.572164
0.572164 -0.229011 0.787517
0.787517 -0.229010 0.572164
0.925782 -0.229010 0.300804
0.925781 -0.229010 0.300804
0.787517 -0.229010 0.572164
0.925782 -0.229010 0.300804
0.973424 -0.229010 0.000000
0.973424 -0.229010 0.000000
0.925781 -0.229010 0.300804
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 0.438512 -0.898725
-0.277722 0.438512 -0.854738
-0.277721 0.438512 -0.854738
-0.000000 0.438512 -0.898725
-0.277722 0.438512 -0.854738
-0.528257 0.438513 -0.727084
-0.528257 0.438513 -0.727084
-0.277721 0.438512 -0.854738
-0.528257 0.438513 -0.727084
-0.727083 0.438513 -0.528257
-0.727083 0.438513 -0.528258
-0.528257 0.438513 -0.727084
-0.727083 0.438513 -0.528257
-0.854738 0.438514 -0.277721
-0.854738 0.438514 -0.277721
-0.727083 0.438513 -0.528258
-0.854738 0.438514 -0.277721
-0.898724 0.438514 -0.000000
-0.898724 0.438514 -0.000000
-0.854738 0.438514 -0.277721
0.309006 0.008540 0.951022
0.000000 0.008540 0.999964
-0.000000 0.008540 0.999964
0.309006 0.008540 0.951022
0.000000 0.002162 0.999998
0.309016 0.002162 0.951054
0.309016 0.002162 0.951054
0.000000 0.002162 0.999998
0.587764 0.008540 0.808988
0.309006 0.008540 0.951022
0.309006 0.008540 0.951022
0.587764 0.008540 0.808988
0.309016 0.002162 0.951054
0.587784 0.002162 0.809015
0.587784 0.002162 0.809015
0.309016 0.002162 0.951054
0.808987 0.008540 0.587764
0.587764 0.008540 0.808988
0.587764 0.008540 0.808988
0.808987 0.008540 0.587764
0.587784 0.002162 0.809015
0.809015 0.002162 0.587784
0.809015 0.002162 0.587784
0.587784 0.002162 0.809015
0.951022 0.008539 0.309005
0.808987 0.008540 0.587764
0.808987 0.008540 0.587764
0.951022 0.008539 0.309006
0.809015 0.002162 0.587784
0.951055 0.002162 0.309016
0.951055 0.002162 0.309016
0.809015 0.002162 0.587784
0.999964 0.008539 0.000000
0.951022 0.008539 0.309005
0.951022 0.008539 0.309006
0.999964 0.008539 -0.000000
0.951055 0.002162 0.309016
0.999998 0.002162 0.000000
0.999998 0.002162 0.000000
0.951055 0.002162 0.309016
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.236831 0.111834 0.965093
-0.000000 0.118436 0.992962
-0.000000 -0.118436 0.992962
0.236831 -0.111835 0.965093
0.470467 0.096003 0.877180
0.236831 0.111834 0.965093
0.236831 -0.111835 0.965093
0.470467 -0.096003 0.877180
0.678344 0.071191 0.731287
0.470467 0.096003 0.877180
0.470467 -0.096003 0.877180
0.678344 -0.071191 0.731287
0.771202 0.054449 0.634258
0.678344 0.071191 0.731287
0.678344 -0.071191 0.731287
0.771202 -0.054449 0.634258
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.258819 0.000001 0.965926
-0.000000 0.000001 1.000000
0.000000 0.000001 1.000000
0.258819 0.000001 0.965926
0.000000 0.000004 1.000000
0.258819 0.000004 0.965926
0.258819 0.000004 0.965926
-0.000000 0.000004 1.000000
0.500000 0.000001 0.866025
0.258819 0.000001 0.965926
0.258819 0.000001 0.965926
0.500000 0.000001 0.866025
0.258819 0.000004 0.965926
0.500000 0.000002 0.866025
0.500000 0.000002 0.866025
0.258819 0.000004 0.965926
0.707107 0.000000 0.707107
0.500000 0.000001 0.866025
0.500000 0.000001 0.866025
0.707106 0.000000 0.707107
0.500000 0.000002 0.866025
0.707107 0.000001 0.707107
0.707107 0.000001 0.707107
0.500000 0.000002 0.866025
0.857230 0.000000 0.514933
0.707107 0.000000 0.707107
0.707106 0.000000 0.707107
0.857230 0.000000 0.514933
0.707107 0.000001 0.707107
0.857230 0.000001 0.514933
0.857230 0.000001 0.514933
0.707107 0.000001 0.707107
0.910063 0.000000 0.414470
0.857230 0.000000 0.514933
0.857230 0.000000 0.514933
0.910063 0.000000 0.414470
0.857230 0.000001 0.514933
0.910063 0.000000 0.414470
0.910063 0.000001 0.414470
0.857230 0.000001 0.514933
-0.000000 -1.000000 0.000000
-0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
-0.000000 -1.000000 0.000000
-0.000000 -1.000000 0.000000
-0.000000 -1.000000 0.000000
-0.000001 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
-0.000000 -1.000000 0.000000
0.000001 -1.000000 -0.000000
0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.000001 -1.000000 0.000000
0.000001 -1.000000 -0.000000
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.000001 -1.000000 -0.000000
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000001 -1.000000 -0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
0.236006 0.223245 0.945761
-0.000000 0.237357 0.971422
-0.000000 0.118436 0.992962
0.236831 0.111834 0.965093
0.000000 -0.237358 0.971422
0.236005 -0.223245 0.945761
0.236831 -0.111835 0.965093
-0.000000 -0.118436 0.992962
0.473762 0.190174 0.859874
0.236006 0.223245 0.945761
0.236831 0.111834 0.965093
0.470467 0.096003 0.877180
0.236005 -0.223245 0.945761
0.473762 -0.190174 0.859874
0.470467 -0.096003 0.877180
0.236831 -0.111835 0.965093
0.681706 0.137319 0.718624
0.473762 0.190174 0.859874
0.470467 0.096003 0.877180
0.678344 0.071191 0.731287
0.473762 -0.190174 0.859874
0.681706 -0.137318 0.718624
0.678344 -0.071191 0.731287
0.470467 -0.096003 0.877180
0.765097 0.105315 0.635244
0.681706 0.137319 0.718624
0.678344 0.071191 0.731287
0.771202 0.054449 0.634258
0.681706 -0.137318 0.718624
0.765097 -0.105314 0.635244
0.771202 -0.054449 0.634258
0.678344 -0.071191 0.731287
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
