lib/world_magnetic_model: add cmake helpers for updating tables

- `world_magnetic_model_update` to fetch latest geo_magnetic_tables.hpp
 - `world_magnetic_model_tests_update` to fetch latest test_geo_lookup.cpp
This commit is contained in:
Daniel Agar 2021-10-26 12:36:15 -04:00
parent 24ab430466
commit 88a979cf1d
3 changed files with 5114 additions and 5096 deletions

View File

@ -31,6 +31,24 @@
#
############################################################################
add_custom_target(world_magnetic_model_update
COMMAND ${PYTHON_EXECUTABLE} ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/fetch_noaa_table.py > ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/geo_magnetic_tables.hpp
DEPENDS ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/fetch_noaa_table.py
BYPRODUCTS ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/geo_magnetic_tables.hpp
WORKING_DIRECTORY ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}
USES_TERMINAL
COMMENT "Updating world magnetic model from NOAA (${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/geo_magnetic_tables.hpp)"
)
add_custom_target(world_magnetic_model_tests_update
COMMAND ${PYTHON_EXECUTABLE} ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/generate_gtest.py > ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/test_geo_lookup.cpp
DEPENDS ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/generate_gtest.py
BYPRODUCTS ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/test_geo_lookup.cpp
WORKING_DIRECTORY ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}
USES_TERMINAL
COMMENT "Updating world magnetic model unit tests from NOAA (${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/test_geo_lookup.cpp)"
)
add_library(world_magnetic_model
geo_mag_declination.cpp
geo_mag_declination.h

View File

@ -47,80 +47,80 @@ static constexpr int LON_DIM = 37;
// Magnetic declination data in radians * 10^-4
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2021.6383,
// Date: 2021.8164,
static constexpr const int16_t declination_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { 26010, 24264, 22519, 20774, 19028, 17283, 15538, 13792, 12047, 10302, 8556, 6811, 5066, 3321, 1575, -170, -1915, -3661, -5406, -7151, -8896,-10642,-12387,-14132,-15878,-17623,-19368,-21114,-22859,-24605,-26350,-28095,-29841, 31246, 29500, 27755, 26010, },
/* LAT: -80 */ { 22579, 20444, 18501, 16725, 15083, 13543, 12079, 10667, 9291, 7941, 6608, 5289, 3980, 2675, 1368, 49, -1291, -2661, -4069, -5519, -7012, -8546,-10122,-11739,-13402,-15118,-16902,-18772,-20753,-22870,-25142,-27576,-30145, 30045, 27423, 24913, 22579, },
/* LAT: -70 */ { 14969, 13573, 12449, 11490, 10625, 9796, 8956, 8071, 7119, 6101, 5031, 3937, 2850, 1793, 770, -240, -1276, -2378, -3575, -4870, -6247, -7673, -9118,-10558,-11983,-13397,-14824,-16307,-17925,-19830,-22335,-26111, 30802, 24183, 19627, 16842, 14969, },
/* LAT: -60 */ { 8388, 8149, 7874, 7606, 7358, 7109, 6805, 6376, 5765, 4948, 3949, 2838, 1715, 683, -204, -967, -1696, -2515, -3510, -4698, -6021, -7386, -8704, -9914,-10980,-11881,-12599,-13095,-13266,-12817,-10726, -3581, 4802, 7588, 8378, 8515, 8388, },
/* LAT: -50 */ { 5459, 5499, 5448, 5363, 5294, 5261, 5230, 5107, 4768, 4109, 3104, 1834, 490, -697, -1579, -2155, -2557, -2994, -3667, -4664, -5894, -7165, -8305, -9211, -9816,-10064, -9879, -9130, -7629, -5275, -2374, 372, 2481, 3904, 4779, 5254, 5459, },
/* LAT: -40 */ { 3936, 4030, 4042, 4002, 3946, 3916, 3923, 3915, 3746, 3218, 2203, 766, -800, -2124, -3002, -3467, -3661, -3726, -3886, -4431, -5386, -6454, -7342, -7890, -8010, -7646, -6769, -5390, -3676, -1968, -504, 718, 1760, 2623, 3276, 3705, 3936, },
/* LAT: -30 */ { 2967, 3055, 3089, 3080, 3027, 2952, 2895, 2863, 2739, 2268, 1243, -268, -1877, -3142, -3897, -4256, -4347, -4152, -3721, -3476, -3808, -4544, -5248, -5611, -5500, -4926, -3974, -2766, -1549, -597, 84, 686, 1307, 1905, 2411, 2770, 2967, },
/* LAT: -20 */ { 2325, 2372, 2395, 2403, 2366, 2276, 2172, 2098, 1954, 1465, 420, -1060, -2542, -3616, -4166, -4297, -4108, -3564, -2709, -1896, -1594, -1931, -2579, -3057, -3106, -2756, -2125, -1306, -522, -26, 241, 544, 982, 1454, 1871, 2175, 2325, },
/* LAT: -10 */ { 1931, 1927, 1911, 1914, 1891, 1812, 1707, 1619, 1436, 891, -161, -1533, -2812, -3656, -3943, -3732, -3168, -2392, -1546, -783, -305, -322, -783, -1292, -1513, -1430, -1119, -618, -115, 132, 186, 348, 715, 1146, 1533, 1815, 1931, },
/* LAT: 0 */ { 1719, 1687, 1636, 1633, 1627, 1564, 1465, 1356, 1104, 487, -547, -1773, -2835, -3437, -3456, -2970, -2208, -1425, -768, -228, 190, 313, 43, -374, -634, -693, -594, -330, -36, 58, 3, 93, 431, 865, 1278, 1593, 1719, },
/* LAT: 10 */ { 1586, 1595, 1557, 1578, 1608, 1565, 1450, 1269, 895, 179, -839, -1918, -2754, -3110, -2922, -2326, -1552, -836, -315, 69, 396, 551, 397, 76, -162, -270, -292, -208, -100, -138, -272, -244, 54, 501, 976, 1378, 1586, },
/* LAT: 20 */ { 1407, 1556, 1620, 1716, 1806, 1790, 1641, 1344, 802, -54, -1098, -2055, -2664, -2787, -2470, -1875, -1165, -512, -46, 267, 527, 678, 592, 350, 148, 31, -57, -117, -194, -380, -614, -672, -442, 0, 537, 1052, 1407, },
/* LAT: 30 */ { 1113, 1481, 1742, 1968, 2130, 2143, 1960, 1542, 816, -213, -1336, -2222, -2649, -2598, -2206, -1631, -976, -355, 112, 421, 655, 805, 790, 642, 491, 367, 215, 10, -268, -640, -1008, -1169, -1012, -590, -17, 592, 1113, },
/* LAT: 40 */ { 765, 1352, 1846, 2238, 2488, 2533, 2320, 1789, 879, -352, -1600, -2478, -2810, -2666, -2224, -1633, -980, -348, 166, 534, 808, 1010, 1109, 1100, 1024, 877, 614, 211, -322, -926, -1449, -1696, -1584, -1170, -571, 103, 765, },
/* LAT: 50 */ { 485, 1233, 1914, 2469, 2834, 2940, 2711, 2056, 912, -594, -2029, -2957, -3259, -3072, -2584, -1938, -1227, -527, 92, 602, 1024, 1383, 1668, 1842, 1864, 1681, 1244, 545, -342, -1244, -1928, -2221, -2100, -1659, -1021, -284, 485, },
/* LAT: 60 */ { 303, 1159, 1965, 2657, 3158, 3367, 3149, 2331, 803, -1176, -2910, -3900, -4155, -3895, -3321, -2573, -1744, -900, -89, 666, 1362, 1996, 2543, 2944, 3110, 2932, 2306, 1204, -203, -1527, -2404, -2721, -2558, -2061, -1361, -552, 303, },
/* LAT: 70 */ { 96, 1037, 1936, 2734, 3345, 3633, 3369, 2208, -78, -2838, -4805, -5625, -5623, -5130, -4353, -3412, -2381, -1310, -231, 832, 1861, 2831, 3703, 4415, 4870, 4913, 4322, 2873, 698, -1410, -2719, -3169, -3010, -2473, -1716, -838, 96, },
/* LAT: 80 */ { -519, 407, 1264, 1958, 2340, 2137, 872, -1890, -5234, -7363, -8073, -7905, -7248, -6311, -5204, -3994, -2719, -1406, -76, 1256, 2573, 3858, 5087, 6226, 7223, 7984, 8332, 7907, 6044, 2395, -1147, -2884, -3273, -2960, -2291, -1442, -519, },
/* LAT: 90 */ { -30180,-28435,-26689,-24944,-23198,-21453,-19708,-17962,-16217,-14472,-12726,-10981, -9236, -7491, -5746, -4001, -2255, -510, 1235, 2980, 4725, 6471, 8216, 9961, 11706, 13452, 15197, 16943, 18688, 20433, 22179, 23924, 25670, 27415, 29161, 30906,-30180, },
/* LAT: -90 */ { 26005, 24260, 22514, 20769, 19024, 17278, 15533, 13788, 12042, 10297, 8552, 6807, 5061, 3316, 1571, -175, -1920, -3665, -5410, -7156, -8901,-10646,-12392,-14137,-15882,-17628,-19373,-21118,-22864,-24609,-26354,-28100,-29845, 31241, 29496, 27751, 26005, },
/* LAT: -80 */ { 22574, 20439, 18497, 16721, 15080, 13540, 12076, 10664, 9288, 7938, 6606, 5287, 3978, 2673, 1365, 47, -1294, -2664, -4073, -5523, -7016, -8551,-10127,-11744,-13407,-15124,-16908,-18779,-20760,-22877,-25150,-27583,-30153, 30038, 27417, 24908, 22574, },
/* LAT: -70 */ { 14970, 13574, 12450, 11491, 10624, 9795, 8955, 8069, 7117, 6099, 5029, 3935, 2849, 1792, 769, -241, -1277, -2380, -3577, -4874, -6251, -7678, -9123,-10564,-11989,-13404,-14830,-16314,-17933,-19839,-22347,-26128, 30786, 24176, 19626, 16843, 14970, },
/* LAT: -60 */ { 8393, 8153, 7878, 7608, 7360, 7110, 6805, 6376, 5764, 4946, 3947, 2836, 1714, 682, -204, -966, -1695, -2514, -3511, -4701, -6025, -7391, -8710, -9920,-10986,-11886,-12604,-13099,-13271,-12822,-10729, -3567, 4821, 7600, 8386, 8521, 8393, },
/* LAT: -50 */ { 5464, 5503, 5451, 5365, 5295, 5262, 5230, 5106, 4766, 4107, 3101, 1830, 488, -699, -1579, -2152, -2553, -2991, -3666, -4666, -5899, -7171, -8311, -9216, -9820,-10066, -9880, -9130, -7628, -5271, -2370, 376, 2485, 3909, 4783, 5258, 5464, },
/* LAT: -40 */ { 3939, 4033, 4044, 4003, 3947, 3916, 3923, 3915, 3744, 3215, 2199, 762, -804, -2126, -3001, -3464, -3656, -3720, -3881, -4431, -5391, -6460, -7348, -7895, -8012, -7646, -6766, -5386, -3672, -1966, -503, 719, 1762, 2625, 3279, 3708, 3939, },
/* LAT: -30 */ { 2970, 3057, 3091, 3081, 3027, 2951, 2894, 2862, 2737, 2265, 1238, -274, -1883, -3146, -3898, -4254, -4343, -4145, -3714, -3473, -3812, -4550, -5253, -5613, -5499, -4923, -3970, -2762, -1547, -597, 84, 685, 1307, 1906, 2413, 2772, 2970, },
/* LAT: -20 */ { 2328, 2375, 2397, 2404, 2365, 2275, 2170, 2096, 1951, 1461, 415, -1067, -2548, -3620, -4167, -4295, -4103, -3557, -2700, -1891, -1594, -1934, -2582, -3059, -3105, -2754, -2122, -1303, -521, -27, 239, 542, 980, 1454, 1872, 2177, 2328, },
/* LAT: -10 */ { 1934, 1929, 1912, 1914, 1891, 1810, 1705, 1616, 1433, 887, -166, -1539, -2817, -3659, -3942, -3728, -3162, -2385, -1539, -778, -302, -322, -785, -1293, -1513, -1428, -1117, -617, -115, 131, 184, 345, 713, 1145, 1534, 1817, 1934, },
/* LAT: 0 */ { 1721, 1689, 1638, 1634, 1627, 1562, 1463, 1353, 1101, 483, -552, -1778, -2839, -3438, -3453, -2965, -2202, -1419, -763, -224, 194, 314, 43, -374, -633, -692, -593, -330, -37, 57, 0, 90, 428, 864, 1279, 1595, 1721, },
/* LAT: 10 */ { 1587, 1596, 1558, 1578, 1608, 1563, 1447, 1265, 891, 175, -844, -1922, -2756, -3109, -2918, -2321, -1546, -831, -311, 72, 399, 553, 398, 76, -161, -269, -291, -208, -101, -139, -275, -247, 51, 500, 976, 1380, 1587, },
/* LAT: 20 */ { 1408, 1557, 1621, 1716, 1805, 1788, 1639, 1341, 798, -58, -1101, -2057, -2664, -2784, -2466, -1870, -1160, -507, -43, 270, 530, 680, 593, 351, 150, 32, -57, -118, -195, -382, -617, -675, -444, -1, 536, 1052, 1408, },
/* LAT: 30 */ { 1113, 1480, 1741, 1967, 2128, 2141, 1958, 1539, 813, -216, -1338, -2223, -2648, -2595, -2202, -1625, -970, -351, 116, 425, 658, 808, 791, 643, 493, 369, 215, 9, -270, -643, -1011, -1171, -1014, -592, -17, 592, 1113, },
/* LAT: 40 */ { 762, 1349, 1844, 2236, 2486, 2531, 2317, 1786, 876, -354, -1600, -2476, -2807, -2661, -2218, -1628, -974, -343, 170, 538, 811, 1013, 1111, 1102, 1026, 878, 614, 209, -325, -930, -1452, -1699, -1586, -1171, -573, 101, 762, },
/* LAT: 50 */ { 480, 1229, 1909, 2465, 2831, 2937, 2708, 2054, 910, -594, -2027, -2952, -3253, -3065, -2577, -1931, -1221, -521, 98, 607, 1029, 1387, 1671, 1844, 1866, 1682, 1243, 542, -346, -1249, -1931, -2223, -2102, -1661, -1023, -287, 480, },
/* LAT: 60 */ { 296, 1151, 1957, 2650, 3152, 3362, 3145, 2328, 804, -1171, -2902, -3890, -4145, -3885, -3311, -2564, -1736, -892, -81, 673, 1368, 2002, 2548, 2948, 3113, 2933, 2305, 1199, -210, -1532, -2409, -2724, -2560, -2064, -1365, -558, 296, },
/* LAT: 70 */ { 83, 1023, 1921, 2720, 3332, 3621, 3360, 2206, -69, -2819, -4783, -5605, -5606, -5115, -4339, -3399, -2370, -1300, -222, 842, 1870, 2839, 3710, 4421, 4875, 4916, 4321, 2868, 689, -1420, -2727, -3176, -3017, -2481, -1726, -849, 83, },
/* LAT: 80 */ { -550, 375, 1231, 1924, 2307, 2109, 859, -1866, -5178, -7306, -8026, -7868, -7217, -6285, -5182, -3974, -2701, -1389, -60, 1271, 2588, 3872, 5101, 6240, 7237, 7998, 8346, 7917, 6042, 2367, -1189, -2923, -3308, -2992, -2322, -1474, -550, },
/* LAT: 90 */ { -30114,-28368,-26623,-24877,-23132,-21387,-19641,-17896,-16151,-14405,-12660,-10915, -9170, -7425, -5679, -3934, -2189, -444, 1301, 3046, 4792, 6537, 8282, 10027, 11773, 13518, 15263, 17009, 18754, 20500, 22245, 23991, 25736, 27482, 29227, 30973,-30114, },
};
// Magnetic inclination data in radians * 10^-4
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2021.6383,
// Date: 2021.8164,
static constexpr const int16_t inclination_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { -12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577, },
/* LAT: -80 */ { -13664,-13530,-13369,-13189,-12995,-12793,-12589,-12388,-12197,-12020,-11863,-11728,-11618,-11532,-11468,-11427,-11407,-11410,-11437,-11491,-11575,-11689,-11833,-12006,-12204,-12421,-12650,-12883,-13111,-13324,-13511,-13661,-13766,-13818,-13815,-13761,-13664, },
/* LAT: -70 */ { -14113,-13795,-13475,-13152,-12820,-12475,-12120,-11762,-11417,-11108,-10854,-10669,-10556,-10503,-10489,-10494,-10502,-10513,-10538,-10594,-10702,-10875,-11119,-11432,-11804,-12220,-12668,-13131,-13598,-14050,-14469,-14816,-15008,-14957,-14726,-14429,-14113, },
/* LAT: -60 */ { -13523,-13170,-12833,-12500,-12157,-11784,-11369,-10913,-10444,-10012, -9679, -9500, -9494, -9629, -9834,-10030,-10160,-10208,-10199,-10186,-10232,-10388,-10673,-11078,-11574,-12128,-12713,-13309,-13898,-14459,-14956,-15246,-15075,-14692,-14287,-13895,-13523, },
/* LAT: -50 */ { -12498,-12157,-11827,-11505,-11182,-10835,-10436, -9964, -9433, -8909, -8515, -8383, -8577, -9035, -9599,-10115,-10482,-10654,-10632,-10486,-10344,-10344,-10557,-10967,-11505,-12096,-12683,-13223,-13671,-13970,-14079,-14007,-13804,-13521,-13193,-12846,-12498, },
/* LAT: -40 */ { -11240,-10894,-10548,-10204, -9864, -9525, -9164, -8737, -8215, -7647, -7215, -7163, -7612, -8430, -9353,-10187,-10853,-11297,-11450,-11295,-10957,-10680,-10663,-10936,-11393,-11897,-12345,-12671,-12833,-12839,-12749,-12611,-12430,-12198,-11912,-11585,-11240, },
/* LAT: -30 */ { -9601, -9226, -8850, -8461, -8068, -7692, -7333, -6940, -6426, -5813, -5353, -5421, -6174, -7368, -8620, -9722,-10642,-11362,-11775,-11782,-11420,-10913,-10571,-10562,-10809,-11130,-11390,-11507,-11448,-11272,-11096,-10958,-10810,-10602,-10321, -9976, -9601, },
/* LAT: -20 */ { -7370, -6936, -6524, -6098, -5653, -5222, -4828, -4411, -3842, -3154, -2697, -2937, -4026, -5629, -7260, -8639, -9715,-10502,-10954,-11003,-10651,-10043, -9482, -9230, -9274, -9435, -9579, -9601, -9431, -9158, -8961, -8869, -8760, -8550, -8233, -7823, -7370, },
/* LAT: -10 */ { -4413, -3886, -3439, -3006, -2549, -2097, -1680, -1219, -587, 121, 495, 90, -1217, -3122, -5101, -6725, -7838, -8485, -8762, -8710, -8312, -7635, -6971, -6620, -6576, -6669, -6788, -6815, -6629, -6332, -6173, -6174, -6126, -5906, -5523, -4998, -4413, },
/* LAT: 0 */ { -903, -291, 166, 565, 982, 1400, 1794, 2245, 2837, 3422, 3636, 3158, 1883, -14, -2061, -3728, -4756, -5200, -5268, -5105, -4674, -3967, -3262, -2886, -2824, -2895, -3022, -3097, -2968, -2731, -2671, -2804, -2856, -2665, -2241, -1616, -903, },
/* LAT: 10 */ { 2564, 3180, 3607, 3945, 4299, 4666, 5022, 5416, 5876, 6254, 6299, 5824, 4757, 3202, 1510, 122, -700, -961, -878, -648, -244, 388, 1020, 1361, 1423, 1375, 1272, 1181, 1224, 1330, 1260, 1004, 823, 900, 1251, 1849, 2564, },
/* LAT: 20 */ { 5418, 5939, 6314, 6606, 6919, 7263, 7609, 7962, 8302, 8509, 8428, 7975, 7149, 6059, 4932, 4015, 3475, 3346, 3489, 3728, 4055, 4515, 4975, 5231, 5286, 5265, 5214, 5158, 5148, 5133, 4964, 4639, 4349, 4263, 4435, 4854, 5418, },
/* LAT: 30 */ { 7569, 7939, 8254, 8535, 8844, 9192, 9552, 9897, 10179, 10297, 10158, 9742, 9118, 8408, 7745, 7229, 6931, 6883, 7020, 7228, 7472, 7769, 8056, 8230, 8285, 8295, 8296, 8286, 8266, 8187, 7969, 7621, 7270, 7052, 7036, 7228, 7569, },
/* LAT: 40 */ { 9266, 9486, 9741, 10026, 10353, 10715, 11085, 11427, 11682, 11768, 11622, 11265, 10793, 10319, 9921, 9634, 9481, 9473, 9580, 9739, 9912, 10094, 10265, 10390, 10467, 10526, 10578, 10612, 10597, 10490, 10251, 9904, 9539, 9255, 9112, 9124, 9266, },
/* LAT: 50 */ { 10801, 10923, 11125, 11395, 11719, 12075, 12431, 12749, 12974, 13035, 12898, 12600, 12235, 11889, 11612, 11423, 11327, 11321, 11385, 11485, 11597, 11712, 11828, 11943, 12060, 12181, 12293, 12366, 12359, 12237, 11994, 11668, 11329, 11044, 10854, 10774, 10801, },
/* LAT: 60 */ { 12318, 12393, 12544, 12764, 13036, 13338, 13641, 13909, 14086, 14114, 13978, 13728, 13438, 13166, 12944, 12786, 12693, 12660, 12674, 12720, 12787, 12871, 12976, 13107, 13265, 13440, 13604, 13714, 13723, 13606, 13382, 13104, 12825, 12588, 12417, 12326, 12318, },
/* LAT: 70 */ { 13759, 13803, 13900, 14044, 14225, 14430, 14640, 14822, 14926, 14905, 14765, 14562, 14343, 14138, 13964, 13828, 13733, 13677, 13657, 13669, 13710, 13781, 13884, 14019, 14185, 14371, 14555, 14697, 14746, 14676, 14516, 14317, 14122, 13958, 13837, 13770, 13759, },
/* LAT: 80 */ { 15001, 15015, 15054, 15115, 15193, 15280, 15360, 15405, 15383, 15301, 15186, 15060, 14936, 14822, 14722, 14639, 14577, 14536, 14517, 14520, 14546, 14595, 14666, 14758, 14869, 14995, 15130, 15262, 15369, 15414, 15378, 15294, 15200, 15116, 15053, 15014, 15001, },
/* LAT: 90 */ { 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, },
/* LAT: -90 */ { -12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576,-12576, },
/* LAT: -80 */ { -13662,-13529,-13368,-13187,-12993,-12792,-12587,-12387,-12195,-12019,-11862,-11727,-11617,-11531,-11467,-11426,-11406,-11409,-11436,-11490,-11574,-11688,-11832,-12006,-12203,-12420,-12649,-12882,-13110,-13323,-13510,-13660,-13765,-13817,-13814,-13760,-13662, },
/* LAT: -70 */ { -14112,-13793,-13474,-13151,-12818,-12474,-12118,-11760,-11416,-11107,-10853,-10668,-10555,-10503,-10489,-10493,-10502,-10512,-10536,-10593,-10700,-10874,-11119,-11432,-11804,-12220,-12668,-13132,-13598,-14051,-14469,-14816,-15007,-14955,-14725,-14427,-14112, },
/* LAT: -60 */ { -13522,-13169,-12831,-12499,-12155,-11783,-11367,-10912,-10444,-10012, -9679, -9501, -9496, -9631, -9836,-10031,-10160,-10207,-10197,-10184,-10230,-10387,-10673,-11078,-11574,-12129,-12714,-13310,-13899,-14460,-14957,-15247,-15075,-14692,-14287,-13894,-13522, },
/* LAT: -50 */ { -12497,-12156,-11826,-11504,-11181,-10834,-10435, -9963, -9432, -8909, -8515, -8385, -8580, -9038, -9603,-10118,-10484,-10653,-10630,-10483,-10340,-10342,-10557,-10968,-11506,-12097,-12684,-13224,-13672,-13971,-14079,-14007,-13804,-13521,-13193,-12846,-12497, },
/* LAT: -40 */ { -11240,-10893,-10547,-10203, -9863, -9525, -9163, -8737, -8215, -7648, -7217, -7166, -7618, -8437, -9359,-10192,-10857,-11299,-11450,-11292,-10953,-10677,-10662,-10936,-11394,-11899,-12347,-12672,-12833,-12839,-12749,-12611,-12431,-12198,-11912,-11585,-11240, },
/* LAT: -30 */ { -9601, -9226, -8849, -8460, -8067, -7691, -7333, -6940, -6426, -5813, -5355, -5426, -6182, -7378, -8630, -9730,-10649,-11367,-11777,-11780,-11417,-10910,-10570,-10562,-10810,-11131,-11390,-11507,-11447,-11271,-11095,-10959,-10811,-10603,-10321, -9977, -9601, },
/* LAT: -20 */ { -7370, -6935, -6522, -6095, -5651, -5220, -4827, -4410, -3842, -3155, -2699, -2943, -4037, -5641, -7272, -8649, -9723,-10508,-10957,-11003,-10649,-10040, -9479, -9229, -9273, -9435, -9578, -9599, -9429, -9156, -8960, -8869, -8761, -8552, -8235, -7825, -7370, },
/* LAT: -10 */ { -4413, -3885, -3437, -3003, -2545, -2094, -1677, -1218, -587, 120, 492, 82, -1229, -3138, -5116, -6736, -7845, -8490, -8764, -8710, -8309, -7631, -6967, -6617, -6575, -6667, -6786, -6812, -6626, -6329, -6171, -6174, -6128, -5909, -5525, -5000, -4413, },
/* LAT: 0 */ { -904, -289, 169, 569, 986, 1403, 1796, 2246, 2837, 3420, 3631, 3150, 1871, -30, -2076, -3739, -4763, -5203, -5269, -5105, -4672, -3963, -3258, -2883, -2821, -2892, -3018, -3093, -2964, -2727, -2668, -2804, -2858, -2668, -2244, -1618, -904, },
/* LAT: 10 */ { 2564, 3181, 3610, 3948, 4302, 4669, 5024, 5417, 5875, 6251, 6295, 5817, 4747, 3189, 1498, 113, -705, -964, -879, -647, -241, 391, 1024, 1364, 1426, 1379, 1277, 1185, 1229, 1334, 1263, 1004, 820, 896, 1248, 1846, 2564, },
/* LAT: 20 */ { 5418, 5940, 6315, 6609, 6921, 7265, 7611, 7963, 8302, 8507, 8425, 7969, 7141, 6050, 4924, 4009, 3471, 3344, 3489, 3729, 4056, 4518, 4977, 5233, 5289, 5268, 5219, 5162, 5152, 5136, 4966, 4639, 4347, 4261, 4432, 4852, 5418, },
/* LAT: 30 */ { 7569, 7939, 8255, 8536, 8845, 9193, 9552, 9897, 10177, 10295, 10154, 9738, 9112, 8402, 7740, 7225, 6928, 6882, 7020, 7229, 7473, 7770, 8058, 8232, 8288, 8298, 8299, 8290, 8269, 8189, 7970, 7621, 7269, 7051, 7035, 7228, 7569, },
/* LAT: 40 */ { 9266, 9486, 9741, 10026, 10353, 10715, 11085, 11426, 11681, 11766, 11619, 11261, 10789, 10315, 9918, 9632, 9480, 9473, 9580, 9740, 9913, 10096, 10267, 10392, 10469, 10528, 10581, 10614, 10599, 10491, 10252, 9904, 9539, 9255, 9112, 9124, 9266, },
/* LAT: 50 */ { 10801, 10923, 11125, 11395, 11719, 12074, 12430, 12748, 12972, 13033, 12895, 12598, 12233, 11886, 11610, 11421, 11326, 11321, 11385, 11486, 11598, 11713, 11829, 11944, 12062, 12183, 12296, 12368, 12361, 12238, 11994, 11668, 11329, 11044, 10854, 10774, 10801, },
/* LAT: 60 */ { 12318, 12392, 12544, 12763, 13035, 13336, 13640, 13907, 14084, 14112, 13976, 13726, 13436, 13164, 12943, 12785, 12693, 12660, 12674, 12721, 12788, 12872, 12977, 13108, 13267, 13441, 13606, 13716, 13724, 13606, 13383, 13104, 12825, 12588, 12418, 12327, 12318, },
/* LAT: 70 */ { 13759, 13802, 13899, 14043, 14223, 14428, 14638, 14820, 14924, 14903, 14764, 14561, 14342, 14137, 13963, 13828, 13733, 13678, 13658, 13670, 13711, 13782, 13885, 14020, 14186, 14373, 14557, 14699, 14747, 14676, 14516, 14318, 14123, 13958, 13838, 13770, 13759, },
/* LAT: 80 */ { 15000, 15014, 15053, 15113, 15191, 15277, 15357, 15402, 15382, 15300, 15186, 15060, 14937, 14822, 14722, 14640, 14577, 14536, 14517, 14521, 14547, 14596, 14667, 14759, 14871, 14997, 15132, 15263, 15370, 15416, 15379, 15294, 15200, 15116, 15053, 15013, 15000, },
/* LAT: 90 */ { 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, 15393, },
};
// Magnetic strength data in milli-Gauss * 10
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2021.6383,
// Date: 2021.8164,
static constexpr const int16_t strength_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
