Update geo_lookup WMM to latest Fri Aug 21 11:48:14 UTC 2020

This commit is contained in:
PX4 BuildBot
2020-08-21 11:48:14 +00:00
committed by Daniel Agar
parent bd0c5fbb97
commit 802a6d99a0
2 changed files with 5088 additions and 5088 deletions
+59 -59
View File
@@ -46,80 +46,80 @@ static constexpr int LON_DIM = 37;
// Magnetic declination data in radians * 10^-4
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2020.5492,
// Date: 2020.6366,
static constexpr const int16_t declination_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { 26037, 24292, 22546, 20801, 19056, 17310, 15565, 13820, 12074, 10329, 8584, 6838, 5093, 3348, 1603, -143, -1888, -3633, -5378, -7124, -8869,-10614,-12360,-14105,-15850,-17596,-19341,-21086,-22832,-24577,-26323,-28068,-29813, 31273, 29528, 27782, 26037, },
/* LAT: -80 */ { 22609, 20470, 18525, 16746, 15103, 13562, 12097, 10684, 9308, 7957, 6624, 5304, 3995, 2690, 1383, 65, -1273, -2642, -4048, -5496, -6986, -8518,-10092,-11707,-13368,-15083,-16865,-18733,-20712,-22827,-25098,-27530,-30100, 30088, 27463, 24948, 22609, },
/* LAT: -70 */ { 14960, 13566, 12446, 11490, 10628, 9801, 8964, 8080, 7130, 6112, 5042, 3947, 2859, 1801, 776, -235, -1269, -2368, -3560, -4850, -6222, -7644, -9086,-10524,-11947,-13360,-14785,-16264,-17877,-19772,-22260,-26012, 30904, 24228, 19632, 16835, 14960, },
/* LAT: -60 */ { 8355, 8123, 7855, 7593, 7350, 7106, 6806, 6381, 5773, 4959, 3962, 2850, 1726, 688, -206, -973, -1704, -2517, -3504, -4682, -5996, -7354, -8670, -9879,-10947,-11849,-12569,-13067,-13238,-12788,-10709, -3667, 4689, 7516, 8326, 8474, 8355, },
/* LAT: -50 */ { 5434, 5477, 5430, 5350, 5286, 5257, 5229, 5110, 4775, 4122, 3121, 1853, 507, -689, -1584, -2172, -2581, -3015, -3674, -4652, -5866, -7128, -8267, -9177, -9789,-10046, -9872, -9134, -7642, -5294, -2398, 347, 2454, 3877, 4751, 5227, 5434, },
/* LAT: -40 */ { 3917, 4013, 4028, 3993, 3941, 3914, 3925, 3920, 3754, 3232, 2226, 795, -773, -2109, -3003, -3484, -3690, -3761, -3911, -4428, -5356, -6413, -7304, -7863, -7997, -7649, -6785, -5413, -3695, -1981, -512, 712, 1752, 2610, 3260, 3687, 3917, },
/* LAT: -30 */ { 2952, 3040, 3079, 3075, 3026, 2955, 2901, 2871, 2749, 2285, 1272, -230, -1842, -3120, -3892, -4265, -4371, -4192, -3765, -3492, -3787, -4507, -5217, -5595, -5501, -4942, -3999, -2789, -1562, -600, 87, 689, 1308, 1901, 2401, 2756, 2952, },
/* LAT: -20 */ { 2310, 2358, 2386, 2400, 2368, 2282, 2182, 2110, 1967, 1484, 453, -1017, -2503, -3593, -4162, -4310, -4136, -3609, -2760, -1930, -1596, -1911, -2557, -3047, -3109, -2772, -2146, -1323, -529, -23, 250, 555, 989, 1454, 1864, 2162, 2310, },
/* LAT: -10 */ { 1916, 1912, 1902, 1911, 1894, 1819, 1720, 1636, 1454, 914, -127, -1493, -2778, -3640, -3949, -3757, -3204, -2435, -1588, -816, -322, -321, -771, -1284, -1515, -1439, -1132, -628, -117, 139, 200, 365, 727, 1148, 1528, 1803, 1916, },
/* LAT: 0 */ { 1704, 1673, 1628, 1631, 1630, 1572, 1480, 1376, 1126, 512, -515, -1740, -2811, -3432, -3472, -3003, -2246, -1461, -799, -254, 170, 304, 46, -371, -636, -699, -601, -334, -34, 67, 19, 114, 445, 870, 1275, 1582, 1704, },
/* LAT: 10 */ { 1573, 1584, 1551, 1577, 1612, 1574, 1466, 1290, 918, 204, -813, -1894, -2741, -3114, -2944, -2359, -1587, -868, -340, 47, 378, 540, 394, 74, -168, -276, -294, -207, -95, -126, -254, -223, 70, 508, 974, 1370, 1573, },
/* LAT: 20 */ { 1401, 1552, 1619, 1718, 1811, 1800, 1657, 1366, 825, -32, -1077, -2041, -2662, -2800, -2496, -1907, -1198, -541, -70, 247, 510, 665, 586, 344, 140, 24, -58, -113, -184, -366, -596, -653, -427, 8, 538, 1048, 1401, },
/* LAT: 30 */ { 1117, 1485, 1748, 1975, 2138, 2155, 1976, 1562, 837, -194, -1323, -2220, -2660, -2620, -2235, -1663, -1008, -385, 87, 400, 637, 791, 780, 634, 482, 359, 213, 16, -255, -623, -989, -1151, -999, -582, -12, 596, 1117, },
/* LAT: 40 */ { 779, 1367, 1861, 2253, 2502, 2548, 2337, 1808, 896, -340, -1598, -2490, -2834, -2696, -2257, -1668, -1015, -382, 136, 509, 786, 992, 1096, 1090, 1013, 869, 613, 221, -304, -905, -1429, -1680, -1572, -1161, -562, 115, 779, },
/* LAT: 50 */ { 511, 1262, 1942, 2494, 2857, 2960, 2730, 2073, 923, -594, -2046, -2986, -3297, -3113, -2626, -1980, -1269, -567, 56, 570, 995, 1359, 1648, 1827, 1851, 1674, 1247, 562, -316, -1217, -1906, -2206, -2090, -1649, -1006, -262, 511, },
/* LAT: 60 */ { 348, 1208, 2013, 2702, 3197, 3399, 3174, 2345, 799, -1206, -2961, -3960, -4216, -3954, -3377, -2627, -1796, -949, -134, 624, 1323, 1961, 2513, 2920, 3093, 2926, 2316, 1231, -165, -1491, -2380, -2705, -2544, -2043, -1334, -515, 348, },
/* LAT: 70 */ { 175, 1122, 2023, 2819, 3425, 3703, 3421, 2223, -133, -2958, -4940, -5747, -5730, -5224, -4436, -3487, -2451, -1375, -291, 776, 1808, 2781, 3657, 4375, 4838, 4895, 4325, 2907, 756, -1350, -2670, -3128, -2968, -2425, -1657, -768, 175, },
/* LAT: 80 */ { -324, 607, 1469, 2168, 2548, 2319, 952, -2046, -5589, -7715, -8359, -8134, -7436, -6470, -5343, -4117, -2831, -1510, -174, 1163, 2484, 3770, 5000, 6140, 7137, 7899, 8251, 7846, 6058, 2561, -897, -2647, -3062, -2763, -2099, -1251, -324, },
/* LAT: 90 */ { -30580,-28834,-27089,-25343,-23598,-21853,-20107,-18362,-16617,-14871,-13126,-11381, -9636, -7890, -6145, -4400, -2655, -910, 835, 2581, 4326, 6071, 7816, 9562, 11307, 13052, 14798, 16543, 18288, 20034, 21779, 23525, 25270, 27016, 28761, 30507,-30580, },
/* LAT: -90 */ { 26035, 24289, 22544, 20799, 19053, 17308, 15563, 13817, 12072, 10327, 8582, 6836, 5091, 3346, 1600, -145, -1890, -3635, -5381, -7126, -8871,-10617,-12362,-14107,-15853,-17598,-19343,-21089,-22834,-24579,-26325,-28070,-29816, 31271, 29526, 27780, 26035, },
/* LAT: -80 */ { 22607, 20468, 18523, 16745, 15101, 13561, 12095, 10683, 9306, 7955, 6623, 5303, 3994, 2689, 1382, 64, -1275, -2644, -4050, -5498, -6988, -8521,-10094,-11710,-13371,-15086,-16868,-18736,-20715,-22830,-25101,-27534,-30103, 30085, 27460, 24945, 22607, },
/* LAT: -70 */ { 14961, 13566, 12446, 11490, 10628, 9801, 8963, 8079, 7129, 6111, 5041, 3947, 2859, 1800, 775, -235, -1270, -2369, -3561, -4852, -6224, -7646, -9089,-10527,-11950,-13363,-14788,-16268,-17881,-19777,-22266,-26020, 30896, 24224, 19631, 16835, 14961, },
/* LAT: -60 */ { 8357, 8125, 7856, 7594, 7351, 7106, 6806, 6381, 5772, 4958, 3961, 2849, 1725, 687, -206, -973, -1703, -2517, -3505, -4683, -5998, -7357, -8672, -9882,-10949,-11852,-12572,-13069,-13240,-12791,-10711, -3660, 4698, 7522, 8330, 8477, 8357, },
/* LAT: -50 */ { 5436, 5478, 5431, 5351, 5286, 5257, 5229, 5109, 4774, 4121, 3119, 1851, 506, -690, -1584, -2171, -2579, -3013, -3673, -4653, -5869, -7131, -8270, -9180, -9791,-10048, -9873, -9133, -7641, -5292, -2396, 349, 2456, 3879, 4753, 5229, 5436, },
/* LAT: -40 */ { 3919, 4014, 4029, 3994, 3942, 3915, 3925, 3920, 3754, 3231, 2224, 792, -775, -2110, -3003, -3482, -3688, -3758, -3909, -4428, -5358, -6416, -7307, -7865, -7998, -7649, -6784, -5411, -3694, -1980, -511, 713, 1753, 2611, 3261, 3688, 3919, },
/* LAT: -30 */ { 2953, 3041, 3080, 3076, 3026, 2954, 2900, 2870, 2748, 2283, 1270, -233, -1844, -3122, -3893, -4264, -4369, -4189, -3761, -3491, -3789, -4510, -5219, -5596, -5501, -4941, -3997, -2787, -1561, -600, 87, 689, 1308, 1901, 2402, 2757, 2953, },
/* LAT: -20 */ { 2311, 2359, 2386, 2400, 2368, 2281, 2181, 2109, 1966, 1483, 451, -1021, -2506, -3595, -4162, -4309, -4134, -3606, -2756, -1927, -1596, -1912, -2558, -3048, -3109, -2770, -2144, -1322, -528, -24, 249, 554, 988, 1454, 1865, 2163, 2311, },
/* LAT: -10 */ { 1917, 1913, 1903, 1912, 1894, 1819, 1719, 1634, 1452, 912, -130, -1496, -2781, -3641, -3948, -3755, -3201, -2432, -1584, -813, -321, -321, -772, -1285, -1515, -1439, -1131, -627, -117, 138, 198, 363, 726, 1148, 1528, 1804, 1917, },
/* LAT: 0 */ { 1705, 1674, 1629, 1631, 1630, 1571, 1479, 1375, 1124, 510, -518, -1742, -2813, -3432, -3470, -3000, -2243, -1458, -797, -252, 172, 305, 46, -371, -636, -698, -600, -334, -34, 67, 18, 112, 444, 870, 1275, 1583, 1705, },
/* LAT: 10 */ { 1574, 1585, 1551, 1577, 1612, 1573, 1465, 1288, 916, 202, -815, -1896, -2742, -3114, -2942, -2357, -1584, -865, -338, 49, 379, 541, 395, 74, -167, -276, -294, -207, -95, -127, -256, -225, 68, 507, 974, 1371, 1574, },
/* LAT: 20 */ { 1402, 1552, 1619, 1717, 1810, 1799, 1656, 1364, 823, -33, -1079, -2042, -2662, -2799, -2494, -1904, -1195, -539, -68, 249, 512, 666, 586, 345, 141, 24, -58, -113, -185, -367, -597, -654, -428, 7, 538, 1049, 1402, },
/* LAT: 30 */ { 1117, 1485, 1747, 1974, 2138, 2154, 1975, 1560, 836, -196, -1324, -2220, -2660, -2618, -2233, -1660, -1006, -383, 89, 402, 638, 792, 781, 635, 482, 360, 214, 16, -256, -624, -991, -1153, -1000, -583, -12, 596, 1117, },
/* LAT: 40 */ { 778, 1366, 1860, 2252, 2501, 2547, 2335, 1806, 895, -341, -1598, -2489, -2832, -2694, -2255, -1666, -1012, -379, 139, 511, 787, 994, 1097, 1091, 1014, 869, 613, 220, -305, -907, -1430, -1681, -1573, -1162, -563, 114, 778, },
/* LAT: 50 */ { 509, 1260, 1939, 2492, 2855, 2959, 2728, 2072, 922, -594, -2044, -2984, -3294, -3110, -2622, -1977, -1266, -564, 59, 572, 998, 1361, 1650, 1828, 1852, 1675, 1247, 561, -318, -1219, -1908, -2207, -2090, -1649, -1007, -264, 509, },
/* LAT: 60 */ { 345, 1204, 2009, 2698, 3194, 3397, 3172, 2344, 800, -1203, -2957, -3955, -4212, -3949, -3373, -2623, -1792, -945, -130, 628, 1326, 1964, 2516, 2922, 3094, 2927, 2315, 1229, -168, -1494, -2382, -2706, -2545, -2044, -1336, -518, 345, },
/* LAT: 70 */ { 169, 1115, 2016, 2812, 3418, 3698, 3417, 2221, -129, -2948, -4929, -5737, -5722, -5217, -4430, -3481, -2445, -1370, -287, 781, 1813, 2785, 3661, 4378, 4841, 4896, 4325, 2904, 752, -1355, -2674, -3131, -2972, -2429, -1662, -774, 169, },
/* LAT: 80 */ { -340, 591, 1453, 2151, 2531, 2304, 945, -2033, -5559, -7686, -8336, -8115, -7421, -6457, -5332, -4108, -2822, -1502, -166, 1170, 2491, 3777, 5007, 6147, 7144, 7905, 8257, 7850, 6057, 2548, -917, -2666, -3079, -2779, -2115, -1267, -340, },
/* LAT: 90 */ { -30548,-28803,-27057,-25312,-23566,-21821,-20076,-18330,-16585,-14840,-13094,-11349, -9604, -7859, -6114, -4368, -2623, -878, 867, 2612, 4358, 6103, 7848, 9593, 11339, 13084, 14829, 16575, 18320, 20065, 21811, 23556, 25302, 27047, 28793, 30538,-30548, },
};
// Magnetic inclination data in radians * 10^-4
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2020.5492,
// Date: 2020.6366,
static constexpr const int16_t inclination_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { -12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584,-12584, },
/* LAT: -80 */ { -13672,-13539,-13378,-13198,-13004,-12801,-12597,-12395,-12204,-12027,-11869,-11734,-11624,-11537,-11474,-11433,-11413,-11416,-11444,-11498,-11581,-11695,-11839,-12011,-12209,-12425,-12654,-12887,-13115,-13328,-13515,-13667,-13772,-13825,-13823,-13770,-13672, },
/* LAT: -70 */ { -14123,-13805,-13486,-13162,-12829,-12484,-12128,-11769,-11423,-11112,-10857,-10671,-10557,-10503,-10490,-10496,-10507,-10520,-10545,-10602,-10709,-10881,-11124,-11435,-11805,-12220,-12667,-13130,-13596,-14049,-14469,-14818,-15013,-14965,-14736,-14439,-14123, },
/* LAT: -60 */ { -13529,-13177,-12840,-12508,-12164,-11791,-11375,-10919,-10449,-10015, -9679, -9496, -9487, -9620, -9826,-10025,-10160,-10215,-10210,-10199,-10244,-10397,-10677,-11078,-11570,-12122,-12707,-13302,-13891,-14452,-14948,-15241,-15074,-14695,-14291,-13900,-13529, },
/* LAT: -50 */ { -12500,-12161,-11832,-11511,-11188,-10841,-10441, -9968, -9435, -8909, -8509, -8370, -8558, -9012, -9577,-10099,-10475,-10656,-10645,-10504,-10362,-10357,-10562,-10964,-11497,-12086,-12673,-13215,-13665,-13966,-14076,-14004,-13802,-13520,-13193,-12847,-12500, },
/* LAT: -40 */ { -11240,-10896,-10553,-10209, -9870, -9530, -9168, -8740, -8216, -7645, -7206, -7142, -7579, -8391, -9315,-10155,-10829,-11285,-11453,-11312,-10980,-10698,-10669,-10931,-11382,-11886,-12337,-12668,-12834,-12840,-12749,-12610,-12428,-12195,-11910,-11584,-11240, },
/* LAT: -30 */ { -9600, -9230, -8857, -8470, -8077, -7699, -7338, -6942, -6426, -5811, -5343, -5392, -6125, -7310, -8564, -9673,-10602,-11333,-11764,-11789,-11440,-10934,-10582,-10562,-10802,-11122,-11386,-11510,-11454,-11278,-11099,-10958,-10806,-10596,-10315, -9972, -9600, },
/* LAT: -20 */ { -7368, -6941, -6535, -6111, -5666, -5233, -4836, -4414, -3842, -3152, -2682, -2898, -3961, -5550, -7185, -8576, -9667,-10468,-10937,-11004,-10666,-10065, -9499, -9238, -9275, -9436, -9583, -9610, -9443, -9169, -8968, -8869, -8753, -8540, -8223, -7816, -7368, },
/* LAT: -10 */ { -4409, -3893, -3455, -3024, -2568, -2115, -1693, -1225, -587, 128, 516, 138, -1139, -3029, -5013, -6657, -7791, -8456, -8748, -8710, -8326, -7660, -6995, -6635, -6587, -6679, -6801, -6832, -6648, -6349, -6184, -6174, -6115, -5889, -5506, -4986, -4409, },
/* LAT: 0 */ { -898, -299, 149, 544, 960, 1378, 1776, 2237, 2839, 3433, 3661, 3208, 1959, 78, -1972, -3661, -4715, -5178, -5260, -5107, -4689, -3993, -3289, -2905, -2841, -2914, -3043, -3120, -2992, -2753, -2685, -2803, -2841, -2643, -2220, -1600, -898, },
/* LAT: 10 */ { 2569, 3173, 3592, 3925, 4278, 4647, 5007, 5410, 5880, 6266, 6324, 5866, 4819, 3278, 1584, 178, -666, -946, -875, -652, -257, 365, 997, 1342, 1404, 1351, 1246, 1154, 1199, 1308, 1246, 1005, 838, 922, 1272, 1864, 2569, },
/* LAT: 20 */ { 5421, 5934, 6303, 6593, 6905, 7250, 7599, 7960, 8308, 8522, 8451, 8009, 7195, 6112, 4983, 4055, 3500, 3356, 3490, 3724, 4044, 4499, 4958, 5216, 5269, 5243, 5190, 5134, 5127, 5115, 4954, 4640, 4360, 4279, 4449, 4864, 5421, },
/* LAT: 30 */ { 7570, 7936, 8248, 8528, 8837, 9186, 9549, 9899, 10186, 10311, 10178, 9769, 9150, 8442, 7776, 7254, 6947, 6890, 7020, 7224, 7465, 7758, 8044, 8218, 8272, 8278, 8275, 8267, 8249, 8174, 7961, 7620, 7275, 7060, 7043, 7233, 7570, },
/* LAT: 40 */ { 9265, 9485, 9739, 10024, 10351, 10715, 11087, 11432, 11692, 11783, 11641, 11287, 10816, 10340, 9939, 9649, 9491, 9477, 9580, 9735, 9906, 10085, 10256, 10380, 10456, 10512, 10562, 10595, 10583, 10480, 10245, 9902, 9540, 9257, 9114, 9125, 9265, },
/* LAT: 50 */ { 10801, 10923, 11126, 11397, 11722, 12079, 12438, 12758, 12986, 13050, 12914, 12617, 12251, 11903, 11623, 11432, 11333, 11323, 11383, 11481, 11591, 11704, 11819, 11934, 12050, 12169, 12280, 12353, 12348, 12230, 11990, 11666, 11328, 11043, 10853, 10773, 10801, },
/* LAT: 60 */ { 12317, 12393, 12547, 12769, 13042, 13346, 13651, 13921, 14099, 14128, 13991, 13740, 13448, 13174, 12950, 12790, 12696, 12660, 12672, 12717, 12782, 12864, 12968, 13098, 13255, 13428, 13592, 13704, 13716, 13602, 13380, 13102, 12823, 12585, 12415, 12324, 12317, },
/* LAT: 70 */ { 13759, 13806, 13905, 14051, 14234, 14442, 14653, 14836, 14940, 14916, 14773, 14567, 14346, 14140, 13965, 13829, 13733, 13676, 13655, 13666, 13706, 13776, 13877, 14011, 14176, 14361, 14546, 14689, 14740, 14672, 14513, 14315, 14120, 13955, 13835, 13769, 13759, },
/* LAT: 80 */ { 15005, 15021, 15062, 15125, 15205, 15293, 15375, 15419, 15394, 15306, 15188, 15060, 14935, 14820, 14719, 14636, 14573, 14532, 14512, 14515, 14541, 14589, 14659, 14751, 14862, 14987, 15121, 15252, 15359, 15406, 15373, 15291, 15199, 15117, 15054, 15017, 15005, },
/* LAT: 90 */ { 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, },
/* LAT: -90 */ { -12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583,-12583, },
/* LAT: -80 */ { -13671,-13538,-13378,-13197,-13003,-12801,-12596,-12395,-12203,-12026,-11869,-11734,-11623,-11537,-11473,-11432,-11413,-11416,-11443,-11497,-11580,-11694,-11838,-12011,-12208,-12425,-12653,-12886,-13114,-13327,-13515,-13666,-13771,-13824,-13822,-13769,-13671, },
/* LAT: -70 */ { -14123,-13804,-13485,-13161,-12829,-12483,-12127,-11768,-11423,-11112,-10857,-10671,-10556,-10503,-10490,-10496,-10506,-10519,-10545,-10601,-10708,-10880,-11123,-11435,-11805,-12220,-12667,-13130,-13596,-14049,-14469,-14818,-15013,-14964,-14735,-14438,-14123, },
/* LAT: -60 */ { -13528,-13177,-12839,-12507,-12164,-11791,-11375,-10919,-10449,-10015, -9679, -9497, -9488, -9621, -9827,-10026,-10160,-10214,-10209,-10198,-10243,-10396,-10677,-11078,-11571,-12123,-12707,-13303,-13891,-14453,-14949,-15241,-15074,-14694,-14291,-13900,-13528, },
/* LAT: -50 */ { -12500,-12160,-11831,-11510,-11187,-10840,-10440, -9968, -9435, -8909, -8510, -8371, -8560, -9013, -9579,-10100,-10475,-10656,-10644,-10503,-10361,-10356,-10562,-10964,-11498,-12087,-12674,-13216,-13665,-13966,-14076,-14005,-13802,-13520,-13193,-12847,-12500, },
/* LAT: -40 */ { -11240,-10896,-10552,-10209, -9869, -9530, -9167, -8739, -8216, -7646, -7207, -7144, -7582, -8394, -9318,-10157,-10831,-11286,-11453,-11310,-10978,-10696,-10668,-10931,-11383,-11887,-12338,-12668,-12834,-12840,-12749,-12610,-12428,-12196,-11910,-11584,-11240, },
/* LAT: -30 */ { -9600, -9230, -8857, -8469, -8076, -7698, -7337, -6942, -6426, -5811, -5344, -5394, -6129, -7315, -8569, -9677,-10605,-11336,-11765,-11788,-11438,-10932,-10581,-10562,-10802,-11123,-11387,-11510,-11454,-11278,-11099,-10958,-10807,-10597,-10316, -9973, -9600, },
/* LAT: -20 */ { -7368, -6941, -6534, -6110, -5665, -5232, -4835, -4414, -3842, -3152, -2683, -2901, -3966, -5556, -7191, -8581, -9671,-10471,-10938,-11004,-10665,-10063, -9498, -9238, -9275, -9436, -9583, -9609, -9442, -9168, -8967, -8869, -8754, -8540, -8224, -7816, -7368, },
/* LAT: -10 */ { -4409, -3893, -3454, -3023, -2566, -2113, -1692, -1225, -587, 127, 515, 135, -1145, -3037, -5020, -6662, -7795, -8459, -8749, -8710, -8325, -7658, -6993, -6634, -6586, -6678, -6800, -6830, -6646, -6348, -6183, -6174, -6116, -5891, -5507, -4987, -4409, },
/* LAT: 0 */ { -899, -298, 150, 545, 962, 1380, 1778, 2237, 2839, 3432, 3659, 3204, 1953, 71, -1979, -3667, -4718, -5180, -5260, -5107, -4688, -3991, -3286, -2904, -2839, -2912, -3042, -3119, -2990, -2751, -2684, -2803, -2842, -2645, -2221, -1601, -899, },
/* LAT: 10 */ { 2569, 3173, 3593, 3927, 4280, 4648, 5008, 5411, 5880, 6265, 6322, 5863, 4814, 3272, 1578, 174, -669, -947, -875, -651, -256, 367, 999, 1344, 1405, 1353, 1248, 1156, 1201, 1310, 1247, 1005, 836, 920, 1271, 1863, 2569, },
/* LAT: 20 */ { 5420, 5934, 6304, 6594, 6906, 7251, 7600, 7960, 8308, 8521, 8449, 8006, 7191, 6108, 4979, 4052, 3498, 3355, 3490, 3724, 4045, 4501, 4959, 5217, 5270, 5244, 5192, 5136, 5129, 5117, 4954, 4640, 4359, 4277, 4448, 4863, 5420, },
/* LAT: 30 */ { 7570, 7936, 8249, 8529, 8837, 9186, 9549, 9899, 10186, 10310, 10177, 9767, 9148, 8439, 7774, 7252, 6946, 6889, 7020, 7225, 7465, 7758, 8045, 8219, 8273, 8279, 8277, 8268, 8250, 8175, 7962, 7620, 7274, 7059, 7042, 7232, 7570, },
/* LAT: 40 */ { 9265, 9485, 9739, 10024, 10352, 10715, 11087, 11432, 11692, 11782, 11640, 11285, 10814, 10339, 9938, 9648, 9490, 9477, 9580, 9735, 9906, 10086, 10256, 10381, 10457, 10513, 10564, 10597, 10584, 10481, 10246, 9902, 9540, 9257, 9114, 9125, 9265, },
/* LAT: 50 */ { 10801, 10923, 11126, 11397, 11722, 12079, 12437, 12758, 12985, 13049, 12913, 12616, 12250, 11901, 11622, 11431, 11332, 11322, 11383, 11482, 11592, 11705, 11819, 11934, 12051, 12170, 12281, 12354, 12349, 12231, 11990, 11666, 11328, 11043, 10853, 10773, 10801, },
/* LAT: 60 */ { 12317, 12393, 12547, 12768, 13042, 13345, 13651, 13920, 14098, 14127, 13990, 13739, 13447, 13173, 12950, 12790, 12696, 12660, 12672, 12717, 12782, 12865, 12968, 13098, 13255, 13429, 13593, 13705, 13716, 13602, 13381, 13103, 12823, 12585, 12415, 12324, 12317, },
/* LAT: 70 */ { 13759, 13805, 13904, 14050, 14234, 14441, 14652, 14835, 14939, 14915, 14772, 14567, 14346, 14140, 13965, 13829, 13733, 13676, 13655, 13666, 13706, 13776, 13877, 14011, 14176, 14362, 14546, 14689, 14740, 14673, 14514, 14316, 14120, 13955, 13836, 13769, 13759, },
/* LAT: 80 */ { 15005, 15020, 15061, 15124, 15204, 15292, 15374, 15418, 15393, 15306, 15188, 15060, 14935, 14820, 14719, 14636, 14574, 14532, 14513, 14516, 14541, 14590, 14660, 14752, 14862, 14988, 15122, 15253, 15360, 15407, 15374, 15291, 15199, 15117, 15054, 15016, 15005, },
/* LAT: 90 */ { 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15388, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, 15389, },
};
// Magnetic strength data in milli-Gauss * 10
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2020.5492,
// Date: 2020.6366,
static constexpr const int16_t strength_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, 5463, },
/* LAT: -80 */ { 6069, 6007, 5929, 5838, 5736, 5625, 5507, 5386, 5264, 5144, 5029, 4924, 4829, 4749, 4686, 4640, 4615, 4612, 4633, 4678, 4747, 4840, 4953, 5084, 5227, 5377, 5526, 5669, 5800, 5914, 6007, 6077, 6122, 6142, 6139, 6114, 6069, },
/* LAT: -70 */ { 6314, 6183, 6035, 5872, 5694, 5503, 5298, 5084, 4864, 4649, 4445, 4262, 4103, 3971, 3866, 3789, 3741, 3727, 3754, 3828, 3954, 4132, 4358, 4624, 4918, 5224, 5528, 5812, 6062, 6267, 6419, 6516, 6559, 6553, 6505, 6423, 6314, },
/* LAT: -60 */ { 6198, 6009, 5810, 5603, 5386, 5152, 4896, 4618, 4325, 4035, 3766, 3537, 3356, 3220, 3120, 3047, 2996, 2976, 3000, 3088, 3253, 3500, 3823, 4206, 4627, 5060, 5481, 5866, 6192, 6442, 6608, 6688, 6692, 6631, 6520, 6371, 6198, },
/* LAT: -50 */ { 5853, 5626, 5396, 5167, 4936, 4693, 4423, 4120, 3791, 3459, 3155, 2913, 2748, 2655, 2607, 2574, 2542, 2517, 2521, 2590, 2758, 3042, 3432, 3898, 4404, 4910, 5386, 5806, 6147, 6391, 6531, 6574, 6534, 6426, 6266, 6070, 5853, },
