Update world_magnetic_model to latest Sun Aug 22 11:14:24 UTC 2021

This commit is contained in:
Daniel Agar
2021-08-22 16:28:00 -04:00
committed by GitHub
parent 60d50b9d5d
commit 2b1c97eb37
4 changed files with 5814 additions and 5814 deletions
@@ -47,80 +47,80 @@ static constexpr int LON_DIM = 37;
// Magnetic declination data in radians * 10^-4
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2021.5808,
// Date: 2021.6383,
static constexpr const int16_t declination_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { 26011, 24266, 22520, 20775, 19030, 17284, 15539, 13794, 12048, 10303, 8558, 6813, 5067, 3322, 1577, -169, -1914, -3659, -5404, -7150, -8895,-10640,-12386,-14131,-15876,-17622,-19367,-21112,-22858,-24603,-26348,-28094,-29839, 31247, 29502, 27756, 26011, },
/* LAT: -80 */ { 22580, 20445, 18502, 16726, 15084, 13544, 12080, 10668, 9292, 7941, 6609, 5290, 3981, 2676, 1369, 50, -1290, -2660, -4068, -5518, -7010, -8545,-10120,-11737,-13400,-15116,-16900,-18770,-20751,-22867,-25140,-27574,-30143, 30048, 27425, 24915, 22580, },
/* LAT: -70 */ { 14968, 13572, 12449, 11490, 10625, 9796, 8957, 8071, 7120, 6101, 5031, 3937, 2851, 1794, 770, -240, -1276, -2378, -3574, -4869, -6245, -7671, -9116,-10556,-11981,-13395,-14822,-16305,-17923,-19827,-22331,-26106, 30808, 24186, 19627, 16842, 14968, },
/* LAT: -60 */ { 8386, 8147, 7873, 7606, 7358, 7109, 6805, 6377, 5765, 4949, 3950, 2838, 1716, 683, -205, -967, -1697, -2515, -3510, -4697, -6020, -7384, -8702, -9913,-10978,-11879,-12597,-13093,-13265,-12815,-10726, -3586, 4796, 7584, 8375, 8513, 8386, },
/* LAT: -50 */ { 5458, 5498, 5447, 5362, 5294, 5261, 5230, 5107, 4768, 4110, 3105, 1835, 491, -697, -1580, -2156, -2558, -2995, -3667, -4664, -5893, -7163, -8303, -9209, -9814,-10063, -9878, -9131, -7630, -5276, -2375, 371, 2479, 3903, 4777, 5252, 5458, },
/* LAT: -40 */ { 3935, 4029, 4041, 4001, 3946, 3915, 3923, 3916, 3746, 3219, 2204, 768, -798, -2123, -3002, -3468, -3662, -3728, -3887, -4431, -5384, -6452, -7340, -7889, -8009, -7646, -6769, -5391, -3677, -1968, -504, 718, 1760, 2622, 3275, 3704, 3935, },
/* LAT: -30 */ { 2967, 3054, 3089, 3080, 3027, 2952, 2895, 2863, 2739, 2269, 1245, -266, -1875, -3141, -3897, -4256, -4349, -4154, -3723, -3477, -3807, -4542, -5246, -5610, -5500, -4926, -3975, -2767, -1550, -597, 85, 686, 1307, 1905, 2410, 2769, 2967, },
/* LAT: -20 */ { 2324, 2372, 2395, 2403, 2366, 2276, 2172, 2098, 1954, 1466, 422, -1057, -2540, -3615, -4166, -4298, -4109, -3567, -2711, -1898, -1594, -1930, -2578, -3057, -3106, -2757, -2126, -1307, -523, -26, 241, 544, 982, 1454, 1871, 2174, 2324, },
/* LAT: -10 */ { 1930, 1926, 1910, 1914, 1892, 1812, 1707, 1620, 1437, 892, -159, -1531, -2810, -3656, -3943, -3733, -3170, -2394, -1548, -785, -306, -322, -782, -1292, -1514, -1430, -1120, -619, -115, 132, 187, 349, 716, 1146, 1533, 1814, 1930, },
/* LAT: 0 */ { 1718, 1686, 1636, 1633, 1628, 1564, 1466, 1357, 1105, 489, -545, -1771, -2834, -3437, -3457, -2972, -2210, -1427, -770, -229, 189, 312, 43, -373, -634, -693, -595, -331, -36, 59, 3, 95, 431, 865, 1278, 1592, 1718, },
/* LAT: 10 */ { 1585, 1594, 1557, 1578, 1609, 1565, 1451, 1270, 896, 180, -838, -1917, -2754, -3110, -2923, -2328, -1554, -838, -317, 68, 395, 551, 397, 76, -162, -271, -292, -208, -100, -137, -271, -243, 55, 501, 976, 1378, 1585, },
/* LAT: 20 */ { 1406, 1556, 1620, 1716, 1806, 1790, 1642, 1345, 803, -53, -1097, -2054, -2664, -2787, -2472, -1876, -1167, -514, -48, 266, 527, 677, 592, 350, 148, 30, -57, -117, -193, -379, -613, -671, -441, 1, 537, 1051, 1406, },
/* LAT: 30 */ { 1113, 1481, 1742, 1968, 2130, 2144, 1961, 1543, 818, -212, -1335, -2222, -2650, -2599, -2208, -1632, -977, -357, 110, 420, 654, 804, 789, 642, 491, 367, 215, 10, -268, -639, -1007, -1168, -1012, -590, -16, 592, 1113, },
/* LAT: 40 */ { 765, 1353, 1847, 2239, 2489, 2534, 2321, 1790, 880, -352, -1599, -2479, -2812, -2667, -2226, -1635, -982, -350, 164, 533, 807, 1009, 1108, 1100, 1023, 877, 614, 211, -321, -925, -1448, -1695, -1583, -1169, -571, 104, 765, },
/* LAT: 50 */ { 486, 1235, 1915, 2470, 2836, 2941, 2712, 2057, 913, -594, -2030, -2958, -3261, -3074, -2586, -1941, -1230, -529, 90, 600, 1022, 1382, 1667, 1841, 1863, 1680, 1244, 546, -341, -1243, -1927, -2220, -2099, -1658, -1020, -283, 486, },
/* LAT: 60 */ { 306, 1162, 1967, 2660, 3160, 3369, 3150, 2331, 803, -1177, -2913, -3903, -4158, -3898, -3324, -2576, -1747, -903, -91, 664, 1360, 1994, 2542, 2943, 3109, 2932, 2307, 1205, -201, -1525, -2403, -2720, -2557, -2060, -1359, -550, 306, },
/* LAT: 70 */ { 100, 1041, 1940, 2738, 3349, 3636, 3372, 2209, -81, -2845, -4812, -5631, -5629, -5135, -4357, -3416, -2385, -1314, -235, 829, 1858, 2828, 3700, 4413, 4868, 4912, 4322, 2875, 701, -1407, -2716, -3167, -3008, -2471, -1713, -834, 100, },
/* LAT: 80 */ { -508, 418, 1274, 1969, 2351, 2147, 876, -1898, -5252, -7381, -8088, -7917, -7258, -6319, -5212, -4000, -2725, -1412, -81, 1251, 2568, 3853, 5082, 6222, 7218, 7980, 8328, 7903, 6045, 2404, -1134, -2872, -3262, -2950, -2280, -1432, -508, },
/* LAT: 90 */ { -30201,-28456,-26711,-24965,-23220,-21474,-19729,-17984,-16238,-14493,-12748,-11003, -9257, -7512, -5767, -4022, -2277, -532, 1214, 2959, 4704, 6449, 8195, 9940, 11685, 13430, 15176, 16921, 18667, 20412, 22158, 23903, 25648, 27394, 29139, 30885,-30201, },
/* LAT: -90 */ { 26010, 24264, 22519, 20774, 19028, 17283, 15538, 13792, 12047, 10302, 8556, 6811, 5066, 3321, 1575, -170, -1915, -3661, -5406, -7151, -8896,-10642,-12387,-14132,-15878,-17623,-19368,-21114,-22859,-24605,-26350,-28095,-29841, 31246, 29500, 27755, 26010, },
/* LAT: -80 */ { 22579, 20444, 18501, 16725, 15083, 13543, 12079, 10667, 9291, 7941, 6608, 5289, 3980, 2675, 1368, 49, -1291, -2661, -4069, -5519, -7012, -8546,-10122,-11739,-13402,-15118,-16902,-18772,-20753,-22870,-25142,-27576,-30145, 30045, 27423, 24913, 22579, },
/* LAT: -70 */ { 14969, 13573, 12449, 11490, 10625, 9796, 8956, 8071, 7119, 6101, 5031, 3937, 2850, 1793, 770, -240, -1276, -2378, -3575, -4870, -6247, -7673, -9118,-10558,-11983,-13397,-14824,-16307,-17925,-19830,-22335,-26111, 30802, 24183, 19627, 16842, 14969, },
/* LAT: -60 */ { 8388, 8149, 7874, 7606, 7358, 7109, 6805, 6376, 5765, 4948, 3949, 2838, 1715, 683, -204, -967, -1696, -2515, -3510, -4698, -6021, -7386, -8704, -9914,-10980,-11881,-12599,-13095,-13266,-12817,-10726, -3581, 4802, 7588, 8378, 8515, 8388, },
/* LAT: -50 */ { 5459, 5499, 5448, 5363, 5294, 5261, 5230, 5107, 4768, 4109, 3104, 1834, 490, -697, -1579, -2155, -2557, -2994, -3667, -4664, -5894, -7165, -8305, -9211, -9816,-10064, -9879, -9130, -7629, -5275, -2374, 372, 2481, 3904, 4779, 5254, 5459, },
/* LAT: -40 */ { 3936, 4030, 4042, 4002, 3946, 3916, 3923, 3915, 3746, 3218, 2203, 766, -800, -2124, -3002, -3467, -3661, -3726, -3886, -4431, -5386, -6454, -7342, -7890, -8010, -7646, -6769, -5390, -3676, -1968, -504, 718, 1760, 2623, 3276, 3705, 3936, },
/* LAT: -30 */ { 2967, 3055, 3089, 3080, 3027, 2952, 2895, 2863, 2739, 2268, 1243, -268, -1877, -3142, -3897, -4256, -4347, -4152, -3721, -3476, -3808, -4544, -5248, -5611, -5500, -4926, -3974, -2766, -1549, -597, 84, 686, 1307, 1905, 2411, 2770, 2967, },
/* LAT: -20 */ { 2325, 2372, 2395, 2403, 2366, 2276, 2172, 2098, 1954, 1465, 420, -1060, -2542, -3616, -4166, -4297, -4108, -3564, -2709, -1896, -1594, -1931, -2579, -3057, -3106, -2756, -2125, -1306, -522, -26, 241, 544, 982, 1454, 1871, 2175, 2325, },
/* LAT: -10 */ { 1931, 1927, 1911, 1914, 1891, 1812, 1707, 1619, 1436, 891, -161, -1533, -2812, -3656, -3943, -3732, -3168, -2392, -1546, -783, -305, -322, -783, -1292, -1513, -1430, -1119, -618, -115, 132, 186, 348, 715, 1146, 1533, 1815, 1931, },
/* LAT: 0 */ { 1719, 1687, 1636, 1633, 1627, 1564, 1465, 1356, 1104, 487, -547, -1773, -2835, -3437, -3456, -2970, -2208, -1425, -768, -228, 190, 313, 43, -374, -634, -693, -594, -330, -36, 58, 3, 93, 431, 865, 1278, 1593, 1719, },
/* LAT: 10 */ { 1586, 1595, 1557, 1578, 1608, 1565, 1450, 1269, 895, 179, -839, -1918, -2754, -3110, -2922, -2326, -1552, -836, -315, 69, 396, 551, 397, 76, -162, -270, -292, -208, -100, -138, -272, -244, 54, 501, 976, 1378, 1586, },
/* LAT: 20 */ { 1407, 1556, 1620, 1716, 1806, 1790, 1641, 1344, 802, -54, -1098, -2055, -2664, -2787, -2470, -1875, -1165, -512, -46, 267, 527, 678, 592, 350, 148, 31, -57, -117, -194, -380, -614, -672, -442, 0, 537, 1052, 1407, },
/* LAT: 30 */ { 1113, 1481, 1742, 1968, 2130, 2143, 1960, 1542, 816, -213, -1336, -2222, -2649, -2598, -2206, -1631, -976, -355, 112, 421, 655, 805, 790, 642, 491, 367, 215, 10, -268, -640, -1008, -1169, -1012, -590, -17, 592, 1113, },
/* LAT: 40 */ { 765, 1352, 1846, 2238, 2488, 2533, 2320, 1789, 879, -352, -1600, -2478, -2810, -2666, -2224, -1633, -980, -348, 166, 534, 808, 1010, 1109, 1100, 1024, 877, 614, 211, -322, -926, -1449, -1696, -1584, -1170, -571, 103, 765, },
/* LAT: 50 */ { 485, 1233, 1914, 2469, 2834, 2940, 2711, 2056, 912, -594, -2029, -2957, -3259, -3072, -2584, -1938, -1227, -527, 92, 602, 1024, 1383, 1668, 1842, 1864, 1681, 1244, 545, -342, -1244, -1928, -2221, -2100, -1659, -1021, -284, 485, },
/* LAT: 60 */ { 303, 1159, 1965, 2657, 3158, 3367, 3149, 2331, 803, -1176, -2910, -3900, -4155, -3895, -3321, -2573, -1744, -900, -89, 666, 1362, 1996, 2543, 2944, 3110, 2932, 2306, 1204, -203, -1527, -2404, -2721, -2558, -2061, -1361, -552, 303, },
/* LAT: 70 */ { 96, 1037, 1936, 2734, 3345, 3633, 3369, 2208, -78, -2838, -4805, -5625, -5623, -5130, -4353, -3412, -2381, -1310, -231, 832, 1861, 2831, 3703, 4415, 4870, 4913, 4322, 2873, 698, -1410, -2719, -3169, -3010, -2473, -1716, -838, 96, },
/* LAT: 80 */ { -519, 407, 1264, 1958, 2340, 2137, 872, -1890, -5234, -7363, -8073, -7905, -7248, -6311, -5204, -3994, -2719, -1406, -76, 1256, 2573, 3858, 5087, 6226, 7223, 7984, 8332, 7907, 6044, 2395, -1147, -2884, -3273, -2960, -2291, -1442, -519, },
/* LAT: 90 */ { -30180,-28435,-26689,-24944,-23198,-21453,-19708,-17962,-16217,-14472,-12726,-10981, -9236, -7491, -5746, -4001, -2255, -510, 1235, 2980, 4725, 6471, 8216, 9961, 11706, 13452, 15197, 16943, 18688, 20433, 22179, 23924, 25670, 27415, 29161, 30906,-30180, },
};
// Magnetic inclination data in radians * 10^-4
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2021.5808,
// Date: 2021.6383,
static constexpr const int16_t inclination_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { -12578,-12578,-12578,-12578,-12578,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12578,-12578,-12578,-12578,-12578,-12578,-12578,-12578,-12578, },
/* LAT: -80 */ { -13664,-13530,-13370,-13189,-12995,-12793,-12589,-12388,-12197,-12020,-11863,-11729,-11618,-11532,-11469,-11427,-11408,-11410,-11438,-11492,-11575,-11689,-11834,-12007,-12204,-12421,-12650,-12883,-13111,-13324,-13511,-13662,-13766,-13818,-13816,-13762,-13664, },
/* LAT: -70 */ { -14114,-13795,-13476,-13153,-12820,-12476,-12120,-11762,-11418,-11108,-10854,-10669,-10556,-10503,-10489,-10494,-10503,-10514,-10538,-10594,-10702,-10875,-11120,-11432,-11804,-12220,-12668,-13131,-13597,-14050,-14469,-14816,-15008,-14957,-14727,-14429,-14114, },
/* LAT: -60 */ { -13523,-13171,-12833,-12500,-12157,-11784,-11369,-10914,-10445,-10012, -9679, -9500, -9494, -9629, -9834,-10030,-10160,-10208,-10200,-10187,-10233,-10388,-10673,-11078,-11573,-12128,-12713,-13309,-13897,-14458,-14955,-15246,-15075,-14693,-14288,-13895,-13523, },
/* LAT: -50 */ { -12498,-12157,-11827,-11506,-11182,-10836,-10436, -9964, -9433, -8909, -8514, -8382, -8576, -9033, -9598,-10114,-10482,-10654,-10633,-10487,-10344,-10345,-10558,-10967,-11505,-12095,-12682,-13222,-13670,-13970,-14079,-14006,-13804,-13521,-13193,-12846,-12498, },
/* LAT: -40 */ { -11240,-10894,-10548,-10204, -9865, -9526, -9164, -8737, -8215, -7647, -7215, -7162, -7610, -8428, -9351,-10185,-10851,-11297,-11450,-11295,-10958,-10681,-10663,-10935,-11392,-11896,-12345,-12671,-12833,-12839,-12749,-12611,-12430,-12198,-11912,-11585,-11240, },
/* LAT: -30 */ { -9601, -9226, -8850, -8462, -8069, -7692, -7334, -6940, -6426, -5813, -5353, -5419, -6171, -7365, -8617, -9719,-10640,-11360,-11775,-11782,-11421,-10914,-10572,-10562,-10808,-11129,-11389,-11508,-11448,-11272,-11096,-10958,-10810,-10601,-10320, -9976, -9601, },
/* LAT: -20 */ { -7370, -6936, -6524, -6098, -5654, -5222, -4828, -4411, -3842, -3154, -2696, -2935, -4023, -5624, -7256, -8635, -9713,-10500,-10953,-11003,-10652,-10044, -9483, -9231, -9274, -9435, -9579, -9601, -9431, -9158, -8961, -8869, -8760, -8549, -8233, -7823, -7370, },
/* LAT: -10 */ { -4412, -3886, -3440, -3007, -2550, -2098, -1680, -1219, -587, 122, 496, 92, -1212, -3117, -5097, -6721, -7835, -8484, -8761, -8710, -8313, -7637, -6972, -6620, -6577, -6669, -6789, -6816, -6630, -6333, -6173, -6174, -6126, -5905, -5522, -4998, -4412, },
/* LAT: 0 */ { -903, -291, 165, 564, 981, 1399, 1793, 2244, 2837, 3422, 3637, 3161, 1887, -10, -2056, -3724, -4754, -5198, -5267, -5105, -4675, -3969, -3264, -2887, -2825, -2896, -3023, -3098, -2969, -2732, -2671, -2804, -2855, -2663, -2240, -1615, -903, },
/* LAT: 10 */ { 2565, 3180, 3607, 3944, 4298, 4665, 5021, 5416, 5876, 6254, 6300, 5826, 4760, 3206, 1514, 125, -698, -960, -878, -648, -244, 386, 1019, 1360, 1422, 1374, 1271, 1180, 1223, 1329, 1260, 1004, 823, 901, 1252, 1850, 2565, },
/* LAT: 20 */ { 5418, 5939, 6313, 6606, 6918, 7262, 7609, 7962, 8303, 8509, 8429, 7977, 7151, 6062, 4935, 4017, 3476, 3346, 3489, 3728, 4054, 4514, 4974, 5230, 5285, 5264, 5213, 5157, 5147, 5132, 4964, 4639, 4350, 4264, 4435, 4854, 5418, },
/* LAT: 30 */ { 7569, 7939, 8253, 8535, 8843, 9192, 9552, 9897, 10179, 10298, 10159, 9743, 9119, 8409, 7747, 7230, 6932, 6883, 7020, 7228, 7472, 7768, 8055, 8229, 8285, 8294, 8294, 8285, 8265, 8186, 7968, 7621, 7270, 7053, 7036, 7229, 7569, },
/* LAT: 40 */ { 9266, 9485, 9741, 10026, 10353, 10715, 11085, 11427, 11683, 11769, 11623, 11266, 10794, 10320, 9922, 9635, 9482, 9473, 9580, 9739, 9912, 10094, 10265, 10390, 10467, 10525, 10578, 10611, 10596, 10489, 10251, 9904, 9539, 9255, 9112, 9124, 9266, },
/* LAT: 50 */ { 10801, 10923, 11125, 11395, 11719, 12075, 12431, 12750, 12974, 13036, 12898, 12601, 12236, 11889, 11612, 11423, 11327, 11321, 11384, 11485, 11597, 11712, 11827, 11942, 12060, 12180, 12293, 12365, 12359, 12237, 11994, 11667, 11329, 11044, 10854, 10774, 10801, },
/* LAT: 60 */ { 12318, 12393, 12545, 12764, 13036, 13338, 13642, 13910, 14087, 14115, 13979, 13729, 13439, 13166, 12944, 12786, 12693, 12660, 12674, 12720, 12787, 12870, 12975, 13106, 13264, 13439, 13603, 13714, 13722, 13605, 13382, 13104, 12825, 12587, 12417, 12326, 12318, },
/* LAT: 70 */ { 13759, 13803, 13900, 14044, 14225, 14431, 14640, 14823, 14927, 14905, 14766, 14562, 14343, 14138, 13964, 13828, 13733, 13677, 13657, 13669, 13710, 13781, 13883, 14018, 14184, 14371, 14555, 14697, 14745, 14675, 14515, 14317, 14122, 13957, 13837, 13770, 13759, },
/* LAT: 80 */ { 15001, 15015, 15054, 15115, 15194, 15280, 15361, 15405, 15384, 15301, 15186, 15060, 14936, 14822, 14722, 14639, 14577, 14536, 14517, 14520, 14546, 14595, 14666, 14758, 14869, 14995, 15130, 15261, 15368, 15414, 15378, 15294, 15200, 15116, 15053, 15014, 15001, },
/* LAT: -90 */ { -12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577,-12577, },
/* LAT: -80 */ { -13664,-13530,-13369,-13189,-12995,-12793,-12589,-12388,-12197,-12020,-11863,-11728,-11618,-11532,-11468,-11427,-11407,-11410,-11437,-11491,-11575,-11689,-11833,-12006,-12204,-12421,-12650,-12883,-13111,-13324,-13511,-13661,-13766,-13818,-13815,-13761,-13664, },
/* LAT: -70 */ { -14113,-13795,-13475,-13152,-12820,-12475,-12120,-11762,-11417,-11108,-10854,-10669,-10556,-10503,-10489,-10494,-10502,-10513,-10538,-10594,-10702,-10875,-11119,-11432,-11804,-12220,-12668,-13131,-13598,-14050,-14469,-14816,-15008,-14957,-14726,-14429,-14113, },
/* LAT: -60 */ { -13523,-13170,-12833,-12500,-12157,-11784,-11369,-10913,-10444,-10012, -9679, -9500, -9494, -9629, -9834,-10030,-10160,-10208,-10199,-10186,-10232,-10388,-10673,-11078,-11574,-12128,-12713,-13309,-13898,-14459,-14956,-15246,-15075,-14692,-14287,-13895,-13523, },
/* LAT: -50 */ { -12498,-12157,-11827,-11505,-11182,-10835,-10436, -9964, -9433, -8909, -8515, -8383, -8577, -9035, -9599,-10115,-10482,-10654,-10632,-10486,-10344,-10344,-10557,-10967,-11505,-12096,-12683,-13223,-13671,-13970,-14079,-14007,-13804,-13521,-13193,-12846,-12498, },
/* LAT: -40 */ { -11240,-10894,-10548,-10204, -9864, -9525, -9164, -8737, -8215, -7647, -7215, -7163, -7612, -8430, -9353,-10187,-10853,-11297,-11450,-11295,-10957,-10680,-10663,-10936,-11393,-11897,-12345,-12671,-12833,-12839,-12749,-12611,-12430,-12198,-11912,-11585,-11240, },
/* LAT: -30 */ { -9601, -9226, -8850, -8461, -8068, -7692, -7333, -6940, -6426, -5813, -5353, -5421, -6174, -7368, -8620, -9722,-10642,-11362,-11775,-11782,-11420,-10913,-10571,-10562,-10809,-11130,-11390,-11507,-11448,-11272,-11096,-10958,-10810,-10602,-10321, -9976, -9601, },
/* LAT: -20 */ { -7370, -6936, -6524, -6098, -5653, -5222, -4828, -4411, -3842, -3154, -2697, -2937, -4026, -5629, -7260, -8639, -9715,-10502,-10954,-11003,-10651,-10043, -9482, -9230, -9274, -9435, -9579, -9601, -9431, -9158, -8961, -8869, -8760, -8550, -8233, -7823, -7370, },
/* LAT: -10 */ { -4413, -3886, -3439, -3006, -2549, -2097, -1680, -1219, -587, 121, 495, 90, -1217, -3122, -5101, -6725, -7838, -8485, -8762, -8710, -8312, -7635, -6971, -6620, -6576, -6669, -6788, -6815, -6629, -6332, -6173, -6174, -6126, -5906, -5523, -4998, -4413, },
/* LAT: 0 */ { -903, -291, 166, 565, 982, 1400, 1794, 2245, 2837, 3422, 3636, 3158, 1883, -14, -2061, -3728, -4756, -5200, -5268, -5105, -4674, -3967, -3262, -2886, -2824, -2895, -3022, -3097, -2968, -2731, -2671, -2804, -2856, -2665, -2241, -1616, -903, },
/* LAT: 10 */ { 2564, 3180, 3607, 3945, 4299, 4666, 5022, 5416, 5876, 6254, 6299, 5824, 4757, 3202, 1510, 122, -700, -961, -878, -648, -244, 388, 1020, 1361, 1423, 1375, 1272, 1181, 1224, 1330, 1260, 1004, 823, 900, 1251, 1849, 2564, },
/* LAT: 20 */ { 5418, 5939, 6314, 6606, 6919, 7263, 7609, 7962, 8302, 8509, 8428, 7975, 7149, 6059, 4932, 4015, 3475, 3346, 3489, 3728, 4055, 4515, 4975, 5231, 5286, 5265, 5214, 5158, 5148, 5133, 4964, 4639, 4349, 4263, 4435, 4854, 5418, },
/* LAT: 30 */ { 7569, 7939, 8254, 8535, 8844, 9192, 9552, 9897, 10179, 10297, 10158, 9742, 9118, 8408, 7745, 7229, 6931, 6883, 7020, 7228, 7472, 7769, 8056, 8230, 8285, 8295, 8296, 8286, 8266, 8187, 7969, 7621, 7270, 7052, 7036, 7228, 7569, },
/* LAT: 40 */ { 9266, 9486, 9741, 10026, 10353, 10715, 11085, 11427, 11682, 11768, 11622, 11265, 10793, 10319, 9921, 9634, 9481, 9473, 9580, 9739, 9912, 10094, 10265, 10390, 10467, 10526, 10578, 10612, 10597, 10490, 10251, 9904, 9539, 9255, 9112, 9124, 9266, },
/* LAT: 50 */ { 10801, 10923, 11125, 11395, 11719, 12075, 12431, 12749, 12974, 13035, 12898, 12600, 12235, 11889, 11612, 11423, 11327, 11321, 11385, 11485, 11597, 11712, 11828, 11943, 12060, 12181, 12293, 12366, 12359, 12237, 11994, 11668, 11329, 11044, 10854, 10774, 10801, },
/* LAT: 60 */ { 12318, 12393, 12544, 12764, 13036, 13338, 13641, 13909, 14086, 14114, 13978, 13728, 13438, 13166, 12944, 12786, 12693, 12660, 12674, 12720, 12787, 12871, 12976, 13107, 13265, 13440, 13604, 13714, 13723, 13606, 13382, 13104, 12825, 12588, 12417, 12326, 12318, },
/* LAT: 70 */ { 13759, 13803, 13900, 14044, 14225, 14430, 14640, 14822, 14926, 14905, 14765, 14562, 14343, 14138, 13964, 13828, 13733, 13677, 13657, 13669, 13710, 13781, 13884, 14019, 14185, 14371, 14555, 14697, 14746, 14676, 14516, 14317, 14122, 13958, 13837, 13770, 13759, },
/* LAT: 80 */ { 15001, 15015, 15054, 15115, 15193, 15280, 15360, 15405, 15383, 15301, 15186, 15060, 14936, 14822, 14722, 14639, 14577, 14536, 14517, 14520, 14546, 14595, 14666, 14758, 14869, 14995, 15130, 15262, 15369, 15414, 15378, 15294, 15200, 15116, 15053, 15014, 15001, },
/* LAT: 90 */ { 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, 15392, },
};
// Magnetic strength data in milli-Gauss * 10
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2021.5808,
// Date: 2021.6383,
static constexpr const int16_t strength_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, 5457, },
/* LAT: -80 */ { 6063, 6000, 5922, 5831, 5728, 5617, 5499, 5377, 5255, 5135, 5021, 4915, 4821, 4741, 4678, 4633, 4608, 4606, 4626, 4672, 4742, 4835, 4950, 5081, 5224, 5374, 5523, 5666, 5798, 5911, 6004, 6073, 6118, 6138, 6134, 6109, 6063, },
/* LAT: -70 */ { 6308, 6176, 6027, 5863, 5685, 5493, 5288, 5073, 4854, 4639, 4436, 4253, 4094, 3963, 3859, 3782, 3734, 3721, 3749, 3824, 3951, 4130, 4357, 4624, 4918, 5225, 5529, 5812, 6062, 6267, 6418, 6515, 6557, 6550, 6502, 6418, 6308, },
/* LAT: -60 */ { 6193, 6002, 5802, 5594, 5376, 5142, 4886, 4607, 4315, 4025, 3757, 3529, 3348, 3213, 3114, 3040, 2990, 2969, 2995, 3084, 3250, 3500, 3825, 4209, 4631, 5064, 5486, 5870, 6195, 6445, 6609, 6689, 6692, 6630, 6517, 6367, 6193, },
/* LAT: -50 */ { 5849, 5620, 5389, 5159, 4928, 4684, 4413, 4110, 3782, 3449, 3147, 2905, 2743, 2650, 2602, 2568, 2535, 2510, 2514, 2585, 2756, 3043, 3436, 3905, 4411, 4917, 5392, 5812, 6152, 6394, 6534, 6576, 6534, 6425, 6264, 6067, 5849, },
/* LAT: -40 */ { 5397, 5152, 4908, 4669, 4436, 4199, 3945, 3661, 3347, 3021, 2722, 2498, 2379, 2352, 2371, 2394, 2400, 2389, 2378, 2405, 2532, 2802, 3215, 3726, 4272, 4797, 5266, 5655, 5949, 6137, 6226, 6230, 6162, 6032, 5851, 5634, 5397, },
