# Old style transitions, takeoff WP at home location, landing WP at last WP location
QGC WPL 110
0	1	3	22	15.0	0	0	0	47.397740722711738	8.5455944102696719	12.0	1
1	0	2	3000	4	0.0	0.0	0.0	47.397732380000001	8.5458224099999995	12.0	1
2	0	3	16	0	0.0	0.0	0.0	47.397749067235559	8.5429755110031351	12.0	1
3	0	3	16	0	0.0	0.0	0.0	47.399213119631852	8.5430124879018479	12.0	1
4	0	2	3000	3	0.0	0.0	0.0	47.399158900000003	8.5429077299999996	12.0	1
5	0	3	21	25.0	0.0	0.0	0.0	47.399211883544922	8.5430123448444419	12.0	1
