QGC WPL 110
0	1	0	16	0	0	0	0	47.3979949951	8.54559612274	25.0	1
1	0	2	3000	4.0	0.0	0.0	0.0	47.3980331421	8.54578971863	25.0	1
2	0	3	16	0.0	0.0	-0.0	0.0	47.399269104	8.54557228088	25.0	1
3	0	3	16	0.0	0.0	-0.0	0.0	47.3992652893	8.54230213165	25.0	1
4	0	3	16	0.0	0.0	-0.0	0.0	47.3974761963	8.54239082336	25.0	1
5	0	3	16	0.0	0.0	-0.0	0.0	47.3976669312	8.54509449005	25.0	1
6	0	2	3000	3.0	0.0	0.0	0.0	47.3977851868	8.54526233673	25.0	1
7	0	3	21	25.0	0.0	-0.0	0.0	47.3979797363	8.54460906982	25.0	1
